| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Table 1. Facility Throughputs | |||||||
| 3 | Source | Actual1 | PTE (Annual) | Units | Actual (Short Term) | PTE (Short Term) | Units | |
| 4 | Rotary Dryer (Used Oil) | 173068 | 408000 | gal/year | 1118 | 1118 | gal/day | |
| 5 | Dryer Baghouse - Controlled | 110989 | 262800 | tpy | 800 | 800 | ton/day | |
| 6 | Main Baghouse | 110989 | 262800 | tpy | 800 | 800 | ton/day | |
| 7 | New Baghouse | 110989 | 262800 | tpy | 800 | 800 | ton/day | |
| 8 | Ore Drop Points | 110989 | 262800 | tpy | 800 | 800 | ton/day | |
| 9 | Crusher | 110989 | 262800 | tpy | 800 | 800 | ton/day | |
| 10 | Used oil storage Tanks | 173068 | 408000 | gal/year | 1118 | 1118 | gal/day | |
| 11 | 1 | Actual throughputs are taken from the 2024 Annual Air Report for this facility | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Table 2. Raw & Process Ore Perlite Sample Results | ||||||||||||
| 3 | Sample | Units | Pollutant | CAS# | DEQ Pollutant | Raw Ore Perlite1 | Raw Ore Perlite results | Raw Ore weight % | Process Ore Perlite1 | Process Ore results | Process Ore weight % | Maximum Ore Percent Weight | |
| 4 | Ag | ppm | Silver and compounds | 7440-22-4 | Yes | <0.05 | 0.03 | 0.00000% | <0.05 | 0.03 | 0.0000% | 0.00% | |
| 5 | Al | ppm | Aluminum and compounds | 7429-90-5 | Yes | 62446 | 62446.00 | 6.24460% | 63725.00 | 63725.00 | 6.3725% | 6.37% | |
| 6 | As | ppm | Arsenic and compounds | 7440-38-2 | Yes | 2.6 | 2.60 | 0.00026% | 1.40 | 1.40 | 0.0001% | 0.00% | |
| 7 | Ba | ppm | Barium and compounds | 7440-39-3 | Yes | 278 | 278.00 | 0.02780% | 280.00 | 280.00 | 0.0280% | 0.03% | |
| 8 | Be | ppm | Beryllium and compounds | 7440-41-7 | Yes | 3.03 | 3.03 | 0.00030% | 3.06 | 3.06 | 0.0003% | 0.00% | |
| 9 | Cd | ppm | Cadmium and compounds | 7440-43-9 | Yes | 0.08 | 0.08 | 0.00001% | 0.07 | 0.07 | 0.0000% | 0.00% | |
| 10 | Co | ppm | Cobalt and compounds | 7440-48-4 | Yes | <0.2 | 0.10 | 0.00001% | <0.2 | 0.10 | 0.0000% | 0.00% | |
| 11 | Cu | ppm | Copper and compounds | 7440-50-8 | Yes | 5.2 | 5.20 | 0.00052% | 3.60 | 3.60 | 0.0004% | 0.00% | |
| 12 | Cr | ppm | Chromium | 7440-47-3 | No | 113.8 | 113.80 | 0.01% | 78.30 | 78.30 | 0.01% | 0.01% | |
| 13 | Cr (VI)³ | ppm | Chromium VI | 18540-29-9 | Yes | 7.966 | 7.97 | 0.00080% | 5.53 | 5.53 | 0.0006% | 0.00% | |
| 14 | Hg | ppm | Mercury and compounds | 7439-97-6 | Yes | 0.02 | 0.02 | 0.00000% | <0.01 | 0.01 | 0.0000% | 0.00% | |
| 15 | Mn | ppm | Manganese and compounds | 7439-96-5 | Yes | 503 | 503.00 | 0.05030% | 503.00 | 503.00 | 0.0503% | 0.05% | |
| 16 | Mo | ppm | Molybdenum | 7439-98-7 | No | 3.7 | 3.70 | 0.00% | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 0.00% | |
| 17 | MoO3⁴ | ppm | Molybdenum Trioxide | 1313-27-5 | Yes | 6.20 | 6.20 | 0.00093% | 5.36 | 5.36 | 0.0008% | 0.00% | |
| 18 | Ni | ppm | Nickel and compounds | 7440-02-0 | Yes | 2 | 2.00 | 0.00020% | 1.30 | 1.30 | 0.0001% | 0.00% | |
| 19 | P | ppm | Phosphorus and compounds | 504 | Yes | 33 | 33.00 | 0.00330% | 25.00 | 25.00 | 0.0025% | 0.00% | |
| 20 | Pb | ppm | Lead and compounds | 7439-92-1 | Yes | 25 | 25.00 | 0.00250% | 24.00 | 24.00 | 0.0024% | 0.00% | |
| 21 | Sb | ppm | Antimony and compounds | 7440-36-0 | Yes | 0.37 | 0.37 | 0.00004% | 0.22 | 0.22 | 0.0000% | 0.00% | |
| 22 | Se | ppm | Selenium and compounds | 7782-49-2 | Yes | 0.19 | 0.19 | 0.00002% | 0.15 | 0.15 | 0.0000% | 0.00% | |
| 23 | Tl | ppm | Thallium and Compounds | 7440-28-0 | Yes | 0.439 | 0.44 | 0.00004% | 0.43 | 0.43 | 0.0000% | 0.00% | |
| 24 | V ² | ppm | Vanadium (fume or dust) | 7440-62-2 | Yes | <3 | 1.50 | 0.00015% | <3 | 1.50 | 0.0002% | 0.00% | |
| 25 | Zn | ppm | Zinc and compounds | 7440-66-6 | Yes | 29 | 29.00 | 0.00290% | 30.00 | 30.00 | 0.0030% | 0.00% | |
| 26 | BaO | pct | Barium and compounds | 7440-39-3 | Yes | 0.02 | 0.02 | 0.02000% | 0.02 | 0.02 | 0.0200% | 0.02% | |
| 27 | P2O5 | pct | Phosphorus Pentoxide | 1314-56-3 | Yes | 0.008 | 0.01 | 0.00800% | <0.005 | 0.00 | 0.0025% | 0.01% | |
| 28 | SiO2 | pct | Silica, crystalline (respirable) | 7631-86-9 | Yes | 74.53 | 74.53 | 3.72650% | 74.25 | 74.25 | 3.7125% | 3.73% | |
| 29 | SO3 | pct | Sulfur trioxide | 7446-11-9 | Yes | <0.005 | 0.00 | 0.00250% | <0.005 | 0.00 | 0.0025% | 0.00% | |
| 30 | V2O5 | pct | Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | Yes | <0.005 | 0.00 | 0.00250% | <0.005 | 0.00 | 0.0025% | 0.00% | |
| 31 | LOI-1000 | pct | Loss of Ignition | N/A | No | 2.89 | 2.89 | 2.89% | 2.94 | 2.94 | 2.94% | 2.94% | |
| 32 | Wt | Kg | All Samples | N/A | N/A | 1.17 | 1.17 | 100.00% | 1.28 | 1.28 | 100.00% | 100.00% | |
| 33 | 1 | Undetects are treated as half as detection limit. | |||||||||||
| 34 | 1%= | 10,000 | ppm | ||||||||||
| 35 | 2 | Vanadium not included in speciation of Perlite, as the elemental fraction is incorporated within Vanadium Pentoxide | |||||||||||
| 36 | 3 | CR (VI) determined as 7% of total chromium. | |||||||||||
| 37 | 4 | Molybdenum trioxide, calculated by using the ratio of molecular weights of molybdenum trioxide to molybdenum [143.94 (g/mol)/95.95 (g/mol)]. | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Table 3. Maintenance Activities SDS Information | ||||||||||||||
| 2 | File Name | SDS Name | Constituent Name |
Material Usage (cans/yr) |
Material Density (g/mL) |
Material Usage2 (lbs/yr) |
Pollutant Information | ||||||||
| 3 | CAS or DEQID2,3 | TAC | Chemical Name | Minimum Weight Percent | Maximum Weight Percent |
Pollutant Usage (lbs/yr) |
Pollutant Threshold (lb/yr) |
Exceeds Threshold? | |||||||
| 4 | Barnes Distribution PB Blast 24 | Blaster PB Penetrating Lithium Grease | Zinc oxide | 24 | 0.95 | 11.89 | 1314-13-2 | Yes | Zinc oxide | 0.00% | 1.00% | 0.12 | Not Listed | Not Listed | |
| 5 | Lectra Motive Electric Parts Cleaner | Lectra Motive Electric Parts Cleaner | tetrachloroethylene | 24 | 1.62 | 48.16 | 127-18-4 | Yes | Tetrachloroethene (perchloroethylene) | 90.00% | 100.00% | 48.16 | >100 | No | |
| 6 | Motor Medic Thrust Fluid SDS | MOTOR MEDIC® THRUST™ STARTING FLUID | Chloroethane | 24 | 0.71 | 12.24 | 75-00-3 | Yes | Chloroethane (ethyl chloride) | 0.10% | 1.00% | 0.12 | >1,000 | No | |
| 7 | Rustoleum Spray Paint | STRUST +SSPR 6PK GLOSS BLACK SAFETY DATA SHEET | Acetone | 24 | 0.79 | 14.83 | 67-64-1 | Yes | Acetone | 25.00% | 50.00% | 7.42 | >1,000 | No | |
| 8 | Barium Sulfate | 7440-39-3 | Yes | Barium and compounds | 2.50% | 10.00% | 1.48 | Not Listed | Not Listed | ||||||
| 9 | Xylenes (o-, m-, p- Isomers) | 1330-20-7 | Yes | Xylene (mixture), including m-xylene, o-xylene, p-xylene | 2.50% | 10.00% | 1.48 | >1,000 | No | ||||||
| 10 | Carbon Black | 89 | Yes | Carbon black extracts | 1.00% | 2.50% | 0.37 | Not Listed | Not Listed | ||||||
| 11 | Cobalt 2-Ethylhexanoate | 7440-48-4 | Yes | Cobalt and compounds | 0.10% | 1.00% | 0.15 | Any Use | Yes | ||||||
| 12 | Ethylbenzene | 100-41-4 | Yes | Ethyl benzene | 1.00% | 2.50% | 0.37 | >10 | No | ||||||
| 13 | Barnes Distribution PB Blast 11,4 | PB Penetrating Catalyst | -- | 24 | 1.137 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | Cyclo Breakaway Penetrating Oil1 | CYCLO® BREAKAWAY FAST PENETRATING OIL | -- | 24 | 0.82 | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | 1 | Chemical constituents are not included for these products as none of those listed in their respective SDS are regulated as Toxic Air Contaminants according to the DEQ Pollutant List | |||||||||||||
| 16 | 2 | Material usage is calculated based on the standard size of the can these products are purchased in | |||||||||||||
| 17 | 2 | Barium Sulfate (CAS: 7727-43-7) listed in the Rustoleum Spray Paint SDS was conservatively assumed to be Barium and Compounds (CAS: 7440-39-3) as presented on the DEQ Pollutant List | |||||||||||||
| 18 | 3 | Carbon Black (CAS: 1333-86-4) listed in the Rustoleum Spray Paint SDS was conservatively assumed to be Carbon Black Extracts (CAS: 89) as presented on the DEQ Pollutant List | |||||||||||||
| 19 | 4 | Density information for these products is considered proprietary information according to the manufacturer so density is obtained from SDS information on similar products. PB Penetrating Catalyst uses the density from ZEP 45 Penetrating Lubricant 20N17 and the density of Blaster PB Penetrating Lithium Grease uses the density from White Lithium Grease from JET-LUBE INC. | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Table 4. Welding SDS Information | |||||||||||||||
| 3 | Model ID | File Name | SDS Name | Constituent Name2 |
Material Usage (1000 lbs/yr) |
Electrode Type3 | Use | Pollutant Information |
Exemption Threshold (lbs/yr) |
Exempt? | ||||||
| 4 | CAS or DEQID1 | TAC | Chemical Name | Minimum Weight Percent | Maximum Weight Percent |
Pollutant Usage (1000 lbs/yr) |
||||||||||
| 5 | WELD1 | Lincoln 7018 Rod | Excalibur 7018 MR | Calcium fluoride | 0.165 | E7018 | SMAW | 239 | Yes | Fluorides | 5.00% | 10.00% | 0.0165 | >50 | No | |
| 6 | Manganese | 7439-96-5 | Yes | Manganese and compounds | 1.00% | 5.00% | 0.00825 | |||||||||
| 7 | Sodium silicate | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 1.00% | 5.00% | 0.00825 | |||||||||
| 8 | Potassium silicate | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 1.00% | 5.00% | 0.00825 | |||||||||
| 9 | Silicon | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.00165 | |||||||||
| 10 | Silicon dioxide (amorphous) | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.00165 | |||||||||
| 11 | Quartz | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 1.00% | 5.00% | 0.00825 | |||||||||
| 12 | Lithium silicate | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.00165 | |||||||||
| 13 | Aluminum Oxide | 7429-90-5 | Yes | Aluminum and compounds | 0.10% | 1.00% | 0.00165 | |||||||||
| 14 | WELD2 | Lincoln Innershield NR 211 | Innershield NR-211-MP | Barium fluoride | 0.1 | E71T-11 | FCAW | 239 | Yes | Fluorides | 1.00% | 5.00% | 0.005 | >500 | Yes | |
| 15 | Lithium fluoride | 239 | Yes | Fluorides | 0.10% | 1.00% | 0.001 | |||||||||
| 16 | Aluminum and compounds | 7429-90-5 | Yes | Aluminum and compounds | 1.00% | 5.00% | 0.005 | |||||||||
| 17 | Potassium fluorosilicate | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.001 | |||||||||
| 18 | Silicon | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.001 | |||||||||
| 19 | Manganese | 7439-96-5 | Yes | Manganese and compounds | 0.10% | 1.00% | 0.001 | |||||||||
| 20 | WELD3 | Lincoln 6011 Rod SDS | Lincoln 6011 | Manganese | 0.005 | E6011 | SMAW | 7439-96-5 | Yes | Manganese and compounds | 1.00% | 5.00% | 0.00025 | >500 | Yes | |
| 21 | Sodium silicate | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 1.00% | 5.00% | 0.00025 | |||||||||
| 22 | Potassium silicate | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.00005 | |||||||||
| 23 | Quartz | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.00005 | |||||||||
| 24 | Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | 7440-50-8 | Yes | Copper and compounds | 0.10% | 1.00% | 0.00005 | |||||||||
| 25 | Silicon dioxide (amorphous) | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 0.10% | 1.00% | 0.00005 | |||||||||
| 26 | WELD4 | Rocketmount Orion Flux Core Flux Core Wire FCAW SDS | Orion Flux Core | Fluorides (as F) | 0.2 | N/A | FCAW | 239 | Yes | Fluorides | 0.00% | 3.00% | 0.006 | Not Listed | No | |
| 27 | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | Yes | Manganese and compounds | 1.00% | 3.00% | 0.006 | |||||||||
| 28 | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | Yes | Nickel and compounds | 0.00% | 3.00% | 0.006 | |||||||||
| 29 | Silicon | 7631-86-9 | Yes | Silica, crystalline (respirable) | 1.00% | 4.00% | 0.008 | |||||||||
| 30 | Vanadium (V) | 7440-62-2 | Yes | Vanadium (fume or dust) | 0.00% | 7.00% | 0.014 | |||||||||
| 31 | 1 | For conservancy Barium Fluoride (7887-32-8) and Calcium Fluoride (7789-75-5) were both included as Fluorides (239) as presented in the DEQ Pollutant List | ||||||||||||||
| 32 | 2 | Fluorides (as F) were listed three (3) times in the Orin Flux Core SDS, for consistency these three constituents have been added together into one Fluorides (as F) line item in this table, this includes their wt % being added together as well | ||||||||||||||
| 33 | 3 | This Lincoln Innershield NR 211 electrode sourced from manufacturer website https://www.lincolnelectric.com/en/products/innershieldnr211mp_fcaws | ||||||||||||||
| 34 | 4 | Rocketmount Orion Flux Core Flux Core Wire does not have an associated electrode type as no information was available to specify one from the manufacturer | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Table 5. Welding Rod Emission Factors | |||||||||||||
| 3 | Emission Factors1,2,3 (lbs/1000 lb rod) |
|||||||||||||
| 4 | Al2O3 | Co | Cr(VI) | Mn | Ni | Crystaline Silica⁴ | V | Fluorides | ||||||
| 5 | Aluminum and compounds | Cobalt and Compounds | Chromium VI, chromate and dichromate particulate | Manganese and compounds | Nickel compounds, insoluble | Silica, crystalline (respirable) | Vanadium (fume or dust) | Fluorides | ||||||
| 6 | CAS# | 7429-90-5 | 7440-48-4 | 18540-29-9 | 7439-96-5 | 365 | 7631-86-9 | 7440-62-2 | 239 | |||||
| 7 | TEU-ID | DEQ Pollutant? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8 | SMAW | |||||||||||||
| 9 | WELD1 | 7018 | 1.34E-01 | 1.00E-03 | 3.30E-03 | 1.03 | 2.00E-03 | 5.61E-01 | 2.64E-02 | 3.95E-01 | ||||
| 10 | FCAW | |||||||||||||
| 11 | WELD4 | Orion Flux Core | -- | 1.15E-04 | 8.60E-05 | 1.43E-04 | 2.01E-04 | 8.60E-05 | ||||||
| 12 | 1 |
Some emission factors have been calculated utilizing the DEQ Cleaner
Air Oregon Welding Emissions Calculations Tool |
||||||||||||
| 13 | 2 | Emission factor obtained from AP-42 section 12-19-2 | ||||||||||||
| 14 | 3 | Emission factors not obtained from one of the previously listed sources have been calculated using guidance from the San Diego County Air Pollution Control District website. The emission factor is determined by the equation EF = FGR x FCF x Ci. The Fume Generation Rate (FGR), or Total Fume Emission Factor, is used when available in AP-42 Section 12.19 (Table 12.19-1). The Fume Correction Factor (FCF) was developed through San Diego Air Pollution Control District Engineering discussions with the welding industry (refer to footnote 6 for values), and lastly the Constituent weight percent (Ci) is obtained from the welding Material Safety Data Sheet (SDS). These three values are multiplied to find an equivalent emission factor for the remaining pollutants without emission factors identified elsewhere. When no FGR is available in AP-42 Section 12.19 for the specific welding process and material, a district default FGR is used that has been determined and provided by California Air Resource Board Greenhouse Gas Emission Inventory Chief, Richard Bode. | ||||||||||||
| 15 | 4 | All silicon and quartz as listed is conservatively assumed to be crystalline silica (respirable) | ||||||||||||
| 16 | 5 | Categorized based on recommended welding method as listed in the SDS or found online for the specific welding product. | ||||||||||||
| 18 | Type of Welding1 | Electrode Type2 | Total Fume Generation Rate | |||||||||||
| 19 | AP-42 (g/kg [lb/1000 lb] Of Electrode Consumed)3 | ARB, Richard Bode (lb/1000 lb electrode consumed)3 | ||||||||||||
| 20 | E7018 MR-3/32 | SMAW | E7018 | 18.4 | 0.02 | |||||||||
| 21 | Orion Flux Core | FCAW | N/A | -- | 0.02 | |||||||||
| 22 | 1 | Fume Correction Factors determined per San Diego Air Pollution Control District engineering discussions with Industry: | ||||||||||||
| 23 | SMAW | 0.2865 | ||||||||||||
| 24 | FCAW | 0.2865 | ||||||||||||
| 25 | 2 | Rocketmount Orion Flux Core Flux Core Wire does not have an associated electrode type as no information was available to specify one | ||||||||||||
| 28 | Table 6. Average or maximum SDS Weight Percent for Welding Rod Materials | |||||||||||||
| 29 | Al2O3 | Mn | Ni | Crystaline Silica1 | V | Fluorides2 | ||||||||
| 30 | 7018 | 2.55% | 3.00% | 10.65% | 7.50% | |||||||||
| 31 | Orion Flux Core | 2.00% | 1.50% | 2.50% | 3.50% | 1.50% | ||||||||
| 32 | 1 | All silicon as listed is conservatively assumed to be crystalline silica (respirable) | ||||||||||||
| 33 | 2 | All fluoride compounds listed as fluorides | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drop points Emission Calculations | |||||||
| 3 | Table 7. Drop Point Summary | |||||||
| 4 | Drop point 1 Crude Ore stockpile to Grizzly shed: Height= 8 ft Drop distance = 1 ft. | |||||||
| 5 | Drop point 2 Grizzly Shed to Ore shed: Height = 20 ft. Drop Distance = Up to 15 ft. | |||||||
| 6 | Drop Point 3 Ore shed to BC-3. Height = 5 ft. Drop Distance = 2 ft. | |||||||
| 7 | Drop Point 4 BC-3 to Primary scalper: Height= 20 ft. Drop distance = 2 ft. | |||||||
| 8 | No drop from Jaw to BC-2 (shoot slide): Height= 2 ft. | |||||||
| 9 | Drop Point 5 Primary scalper to BC-5: Height 12-15 ft. Drop distance= 2 ft. | |||||||
| 10 | Drop Point 6 BC-5 to Slinger belt Height = 12 feet Drop Distance= 1 ft. | |||||||
| 11 | No drop from Slinger belt to rotary dryer. Shoot slide (2 ft change) | |||||||
| 14 | Table 8. Material Transfer Operational Data | |||||||
| 15 | Parameter/Type | Value | Units | Reference | ||||
| 16 | Throughput by Material Stage | |||||||
| 17 | Raw ore input | 262,800 | tpy | Based on permit | ||||
| 18 | Raw ore input | 800 | tons/day | Based on Imerys statement | ||||
| 19 | Moisture Content by Material Stage | |||||||
| 20 | Raw Ore input | 4 | % | AP-42 Chapter 30 Section 11 | ||||
| 21 | Number of drops by material stage | |||||||
| 22 | Raw ore | 6 | each | Material handling before dryer | ||||
| 23 | Other Operational Parameters | |||||||
| 24 | Wind Speed | 7.29 | mph | From Aermet Data | ||||
| 25 | Worst Case Daily Wind Speed | 28.97 | mph | From Aermet Data | ||||
| 27 | Table 9. AP-42 Particle Size Multipliers | |||||||
| 28 | Parameter | Value | Units | Reference | ||||
| 29 | PM Particle Size Multiplier | 0.74 | unitless | AP-42 Section 13.2.4 (11/06) | ||||
| 30 | PM10 Particle Size Multiplier | 0.35 | unitless | AP-42 Section 13.2.4 (11/06) | ||||
| 31 | PM2.5 Particle Size Multiplier | 0.053 | unitless | AP-42 Section 13.2.4 (11/06) | ||||
| 34 | Table 10. PM Emission factors | |||||||
| 35 | Material | Throughput (tpy) | Emission Factor1 (lb/ton) |
Worst case- Daily Emissions (lb/ton) |
Annual Emissions (tpy) |
|||
| 36 | ||||||||
| 37 | PM | PM | PM | |||||
| 38 | Raw ore input | 262,800 | 1.47E-03 | 8.81E-03 | 1.16E+00 | |||
| 39 | 1 | Emissions factors calculated per Equation 1 of AP-42 Section 13.2.4 | ||||||
| 42 | Table 11. Ore Drop Point TAC Emissions per drop point | |||||||
| 43 | Pollutant | CAS # | Weight Percent1 |
Emission Factor (lb/ton) |
Emissions (lb/yr) |
Daily Emission Factor (lb/ton) |
Daily Emissions (lbs/day) |
|
| 44 | Silver and compounds | 7440-22-4 | 0.00000% | 3.66E-11 | 9.63E-06 | 2.20E-10 | 1.76E-07 | |
| 45 | Aluminum and compounds | 7429-90-5 | 6.37250% | 9.34E-05 | 2.45E+01 | 5.61E-04 | 4.49E-01 | |
| 46 | Arsenic and compounds | 7440-38-2 | 0.00026% | 3.81E-09 | 1.00E-03 | 2.29E-08 | 1.83E-05 | |
| 47 | Barium and compounds | 7440-39-3 | 0.02800% | 4.10E-07 | 1.08E-01 | 2.47E-06 | 1.97E-03 | |
| 48 | Beryllium and compounds | 7440-41-7 | 0.00031% | 4.48E-09 | 1.18E-03 | 2.69E-08 | 2.16E-05 | |
| 49 | Cadmium and compounds | 7440-43-9 | 0.00001% | 1.17E-10 | 3.08E-05 | 7.04E-10 | 5.64E-07 | |
| 50 | Cobalt and compounds | 7440-48-4 | 0.00001% | 1.47E-10 | 3.85E-05 | 8.81E-10 | 7.04E-07 | |
| 51 | Copper and compounds | 7440-50-8 | 0.00052% | 7.62E-09 | 2.00E-03 | 4.58E-08 | 3.66E-05 | |
| 52 | Chromium VI | 18540-29-9 | 0.00080% | 1.17E-08 | 3.07E-03 | 7.01E-08 | 5.61E-05 | |
| 53 | Mercury and compounds | 7439-97-6 | 0.00000% | 2.93E-11 | 7.70E-06 | 1.76E-10 | 1.41E-07 | |
| 54 | Manganese and compounds | 7439-96-5 | 0.05030% | 7.37E-07 | 1.94E-01 | 4.43E-06 | 3.54E-03 | |
| 55 | Molybdenum Trioxide | 1313-27-5 | 0.00093% | 1.36E-08 | 3.58E-03 | 8.19E-08 | 6.55E-05 | |
| 56 | Nickel and compounds | 7440-02-0 | 0.00020% | 2.93E-09 | 7.70E-04 | 1.76E-08 | 1.41E-05 | |
| 57 | Phosphorus and compounds | 504 | 0.00330% | 4.84E-08 | 1.27E-02 | 2.91E-07 | 2.32E-04 | |
| 58 | Lead and compounds | 7439-92-1 | 0.00250% | 3.66E-08 | 9.63E-03 | 2.20E-07 | 1.76E-04 | |
| 59 | Antimony and compounds | 7440-36-0 | 0.00004% | 5.42E-10 | 1.43E-04 | 3.26E-09 | 2.61E-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Selenium and compounds | 7782-49-2 | 0.00002% | 2.78E-10 | 7.32E-05 | 1.67E-09 | 1.34E-06 | |
| 61 | Thallium and compounds | 7440-28-0 | 0.00004% | 6.43E-10 | 1.69E-04 | 3.87E-09 | 3.09E-06 | |
| 62 | Zinc and compounds | 7440-66-6 | 0.00300% | 4.40E-08 | 1.16E-02 | 2.64E-07 | 2.11E-04 | |
| 63 | Barium and compounds | 7440-39-3 | 0.02000% | 2.93E-07 | 7.70E-02 | 1.76E-06 | 1.41E-03 | |
| 64 | Phosphorus Pentoxide | 1314-56-3 | 0.00800% | 1.17E-07 | 3.08E-02 | 7.04E-07 | 5.64E-04 | |
| 65 | Silica, crystalline (respirable) | 7631-86-9 | 3.72650% | 5.46E-05 | 1.44E+01 | 3.28E-04 | 2.63E-01 | |
| 66 | Sulfur trioxide | 7446-11-9 | 0.00250% | 3.66E-08 | 9.63E-03 | 2.20E-07 | 1.76E-04 | |
| 67 | Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | 0.00250% | 3.66E-08 | 9.63E-03 | 2.20E-07 | 1.76E-04 | |
| 68 | 1 | Uses maximum of ore source test results | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghouse Emission Calculations | |||||||||||||||||
| 2 | Table 12. Baghouse Throughputs | |||||||||||||||||
| 3 | Emission Unit |
Throughput (ton/year) (PTE) |
Throughput (ton/day) (PTE) |
Pollutant | Emission Factor 1 (lb/ton) |
Actual Emissions (tpy) |
PTE Emissions (tpy) |
|||||||||||
| 4 | Rotary Dryer Baghouse | 262,800 | 800 | PM | 0.036 | 4.7304 | 5.2560 | |||||||||||
| 5 | Main Baghouse | 262,800 | 800 | PM | 0.02 | 2.628 | 2.9200 | |||||||||||
| 6 | New Baghouse | 262,800 | 800 | PM | 0.0087 | 1.14318 | 1.2702 | |||||||||||
| 7 | Total | PM | 8.50158 | 9.4462 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | Emission factors are derived from the 2014 and 2018 stack tests performed at the facility, as well as DEQ estimates. Outlined in permit #19-0001 for the facility | ||||||||||||||||
| 11 | Table 13. TAC Emissions from Rotary Dryer Baghouse | Table 14.TAC Emissions from Main Baghouse | Table 15. TAC Emissions from New Baghouse | |||||||||||||||
| 12 | Pollutant | CAS # | Weight Percent 1 |
Emission Factor (lb/ton) |
Emissions (lb/yr) |
Pollutant | CAS # | Weight Percent 1 |
Emission Factor (lb/ton) |
Emissions (lb/yr) |
Pollutant | CAS # | Weight Percent 1 |
Emission Factor (lb/ton) |
Emissions (lb/yr) |
|||
| 13 | Silver and compounds | 7440-22-4 | 0.00000% | 9.00E-10 | 2.37E-04 | Silver and compounds | 7440-22-4 | 0.00000% | 5.00E-10 | 1.31E-04 | Silver and compounds | 7440-22-4 | 0.00000% | 2.18E-10 | 5.72E-05 | |||
| 14 | Aluminum and compounds | 7429-90-5 | 6.37250% | 2.29E-03 | 6.03E+02 | Aluminum and compounds | 7429-90-5 | 6.37250% | 1.27E-03 | 3.35E+02 | Aluminum and compounds | 7429-90-5 | 6.37250% | 5.54E-04 | 1.46E+02 | |||
| 15 | Arsenic and compounds | 7440-38-2 | 0.00026% | 9.36E-08 | 2.46E-02 | Arsenic and compounds | 7440-38-2 | 0.00026% | 5.20E-08 | 1.37E-02 | Arsenic and compounds | 7440-38-2 | 0.00026% | 2.26E-08 | 5.94E-03 | |||
| 16 | Barium and compounds | 7440-39-3 | 0.02800% | 1.01E-05 | 2.65E+00 | Barium and compounds | 7440-39-3 | 0.02800% | 5.60E-06 | 1.47E+00 | Barium and compounds | 7440-39-3 | 0.02800% | 2.44E-06 | 6.40E-01 | |||
