| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | C I T Y O F N E W B E R G | ||||||||||||
| 3 | PUBLIC WORKS DEPARTMENT / ENGINEERING DIVISION | ||||||||||||
| 4 | CITY HALL, 414 EAST FIRST STREET, P. O. BOX 970, NEWBERG, OR 97132 | ||||||||||||
| 5 | TEL: (503) 537-1240 FAX: (503) 537-1277 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 8 |
COST ESTIMATE for HWY 219 (N. COLLEGE ST.) PROPOSED PEDESTRIAN/BIKE IMPROVEMENT PROJECT |
||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | Date: | 12/20/2010 | |||||||||||
| 12 | SCHEDULE 1 | PRELIMINARY ENGINEERING (PE) | |||||||||||
| 13 | Item No. | Item Description | Quantity | Unit | Unit Price | Item Total | |||||||
| 14 | 1.01 | Project Administrative Costs | 1 | LS | $30,000.00 | $30,000.00 | |||||||
| 15 | 1.02 | ODOT Administrative Costs | 1 | LS | $10,000.00 | $10,000.00 | |||||||
| 16 | 1.03 | Surveying | 1 | LS | $40,000.00 | $40,000.00 | |||||||
| 17 | 1.04 | Engineering & Design | 1 | LS | $80,000.00 | $80,000.00 | |||||||
| 18 | 1.05 | Environmental Process | 1 | LS | $10,000.00 | $10,000.00 | |||||||
| 19 | 1.06 | Permitting | 1 | LS | $1,150.00 | $1,150.00 | |||||||
| 20 | SCHEDULE 1 TOTAL PE = | $171,150.00 | $199,432.00 | ||||||||||
| 22 | SCHEDULE 2 | RIGHT-OF-WAY (ROW) | |||||||||||
| 23 | Item No. | Item Description | Quantity | Unit | Unit Price | Item Total | |||||||
| 24 | 2.01 | Administration Costs | 1 | LS | $20,000.00 | $20,000.00 | $117,000.00 | ||||||
| 25 | 2.02 | Dedication Record Process | 1 | LS | $2,800.00 | $2,800.00 | $4,400.00 | ||||||
| 26 | 2.03 | Acquisition | 7000 | SF | $14.50 | $101,500.00 | $146,900.00 | ||||||
| 27 | SCHEDULE 2 TOTAL ROW = | $124,300.00 | $268,300.00 | ||||||||||
| 29 | SCHEDULE 3A | CONSTRUCTION - GENERAL | |||||||||||
| 30 | Item No. | Item Description | Quantity | Unit | Unit Price | Item Total | |||||||
| 31 | 3.01 | Mobilization | 1 | LS | $40,000.00 | $40,000.00 | |||||||
| 32 | 3.02 | Traffic Control | 1 | LS | $40,000.00 | $40,000.00 | |||||||
| 33 | 3.03 | Sediment & Erosion Control Measure | 1 | LS | $4,000.00 | $4,000.00 | |||||||
| 34 | 3.04 | Site Restoration & Cleanup | 1 | LS | $2,000.00 | $2,000.00 | |||||||
| 35 | 3.05 | Clear & Grub | 1 | LS | $2,000.00 | $2,000.00 | |||||||
| 36 | 3.06 | Construction Staking | 1 | LS | $4,000.00 | $4,000.00 | |||||||
| 37 | SCHEDULE 3A SUBTOTAL = | $92,000.00 | $762,005.00 | ||||||||||
| 39 | SCHEDULE 3B | CONSTRUCTION - ROADWAY, BIKEWAY, WALKWAY IMPROVEMENTS | $1,229,737.00 | ||||||||||
| 40 | Item No. | Item Description | Quantity | Unit | Unit Price | Item Total | |||||||
| 41 | 4.01 | Sawcut Asphalt Concrete Pavement up to 6" depth | 2200 | LF | $1.50 | $3,300.00 | |||||||
| 42 | 4.02 | Demolish & Remove Asphalt Pavement to an Approved Site | 1 | LS | $7,000.00 | $7,000.00 | |||||||
| 43 | 4.03 | Excavate or Provide Embankment, Grade Sidewalk Subgrade & Side Slopes | 1 | LS | $15,000.00 | $15,000.00 | |||||||
| 44 | 4.04 | Base Rock, 1 1/2" Minus, 12" In-place | 1470 | SY | $7.00 | $10,290.00 | |||||||
| 45 | 4.05 | Leveling Rock, 3/4" Minus, 3" In-place | 1470 | SY | $2.00 | $2,940.00 | |||||||
| 46 | 4.06 | Asphalt Concrete, Type 'C' In 3 Lifts, 6" In-place | 1470 | SY | $20.00 | $29,400.00 | |||||||
| 47 | 4.07 | Install Concrete Curb & Gutter | 2200 | LF | $10.00 | $22,000.00 | |||||||
| 48 | 4.08 | Install Gravel Shoulder | 0 | SF | $1.50 | $0.00 | |||||||
| 49 | 4.09 | Install 6' wide Concrete Sidewalk, 4" Thick On Compacted 2" Of 3/4" Minus on Compacted Subgrade | 13200 | SF | $4.00 | $52,800.00 | |||||||
| 50 | 4.10 | Install Concrete Sidewalk Ramp With ADA Safety Yellow Truncated Domes | 16 | EA | $1,600.00 | $25,600.00 | |||||||
| 51 | 4.11 | Install Striping | 1 | LS | $16,500.00 | $16,500.00 | |||||||
| 52 | 4.12 | Pedestrian RR Crossing Pads ** | 0 | EA | $25,000.00 | $0.00 | |||||||
| 53 | 4.13 | Install Gravel between Road and Ped Crossing ** | 0 | SF | $4.00 | $0.00 | |||||||
| 54 | SCHEDULE 3B SUBTOTAL = | $184,830.00 | $84.01 | $13,694.22 | |||||||||
| 56 | SCHEDULE 3C | CONSTRUCTION - DRAINAGE IMPROVEMENTS | $84.01 | ||||||||||
| 57 | Item No. | Item Description | Quantity | Unit | Unit Price | Item Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 5.01 | Install Pelican Style Catch Basins | 14 | EA | $2,000.00 | $28,000.00 | |||||||
| 59 | 5.02 | Install 12" PVC storm pipe | 2200 | LF | $38.00 | $83,600.00 | |||||||
| 60 | 5.03 | Extend RR Storm Culvert, Install Short Retaining Wall & Regrade As Needed | 0 | LS | $5,000.00 | $0.00 | |||||||
| 61 | SCHEDULE 3C SUBTOTAL = | $111,600.00 | $388,430.00 | ||||||||||
| 62 | $176.56 | ||||||||||||
| 63 | SCHEDULE 3 | CONSTRUCTION (CONST) | |||||||||||
| 65 | SCHEDULE 3A = | $92,000.00 | |||||||||||
| 66 | SCHEDULE 3B = | $184,830.00 | |||||||||||
| 67 | SCHEDULE 3C = | $111,600.00 | 162.72 | $13,670.70 | |||||||||
| 68 | TOTAL (3A+3B+3C) = | $388,430.00 | 30 | $2,520.41 | |||||||||
| 69 | CONTINGENCY (20% OF 3A+3B+3C) = | $77,700.00 | |||||||||||
| 70 | CONSTRUCTION ENGINEERING (15% OF 3A+3B+3C) = | $58,300.00 | 287.23 | $24,131.24 | |||||||||
| 71 | TOTAL CONSTRUCTION = | $524,430.00 | 215.78 | $18,128.46 | $421.59 | ||||||||
| 72 | SCHEDULE 3 TOTAL CONST = | $524,430.00 | 77.3 | $6,494.25 | $324.71 | ||||||||
| 73 | $3,896.55 | ||||||||||||
| 74 | GRAND TOTAL (PE + ROW + CONST) = | $819,880.00 | |||||||||||
| 76 |
NOTE: MINIMUM 10.27% MATCH = $99,309. CITY OF NEWBERG WILL PROVIDE THE REQUIRED MATCH IN FUNDING BY PERFORMING THE "PEDESTRIAN RAILROAD CROSSING WORK" AND PROVIDING STAFF SUPPORT FOR THE PROJECT. |
||||||||||||