B C D E F
2 Receptor ID X Y Acute Chronic
3 D1 502564.4 4987868.5 Acute Acute Only
4 D2 502564.4 4987893.5 Acute Acute Only
5 D3 502564.4 4987918.5 Acute Acute Only
6 D4 502564.4 4987943.5 Acute Acute Only
7 D5 502564.4 4987968.5 Acute Acute Only
8 D6 502564.4 4987993.5 Acute Acute Only
9 D7 502564.4 4988018.5 Acute Acute Only
10 D8 502564.4 4988043.5 Acute Acute Only
11 D9 502564.4 4988068.5 Acute Acute Only
12 D10 502564.4 4988093.5 Acute Acute Only
13 D11 502564.4 4988118.5 Acute Acute Only
14 D12 502564.4 4988143.5 Acute Acute Only
15 D13 502564.4 4988168.5 Acute Acute Only
16 D14 502564.4 4988193.5 Acute Acute Only
17 D15 502564.4 4988218.5 Acute Acute Only
18 D16 502564.4 4988243.5 Acute Acute Only
19 D17 502564.4 4988268.5 Acute Acute Only
20 D18 502564.4 4988293.5 Acute Acute Only
21 D19 502564.4 4988318.5 Acute Acute Only
22 D20 502564.4 4988343.5 Acute Acute Only
23 D21 502564.4 4988368.5 Acute Acute Only
24 D22 502564.4 4988393.5 Acute Acute Only
25 D23 502564.4 4988418.5 Acute Acute Only
26 D24 502564.4 4988443.5 Acute Acute Only
27 D25 502564.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
28 D26 502564.4 4988493.5 Acute Residential
29 D27 502564.4 4988518.5 Acute Residential
30 D28 502564.4 4988543.5 Acute Residential
31 D29 502564.4 4988568.5 Acute Residential
32 D30 502564.4 4988593.5 Acute Residential
33 D31 502564.4 4988618.5 Acute Residential
34 D32 502564.4 4988643.5 Acute Residential
35 D33 502564.4 4988668.5 Acute Residential
36 D34 502589.4 4987868.5 Acute Acute Only
37 D35 502589.4 4987893.5 Acute Acute Only
38 D36 502589.4 4987918.5 Acute Acute Only
39 D37 502589.4 4987943.5 Acute Acute Only
40 D38 502589.4 4987968.5 Acute Acute Only
41 D39 502589.4 4987993.5 Acute Acute Only
42 D40 502589.4 4988018.5 Acute Acute Only
43 D41 502589.4 4988043.5 Acute Acute Only
44 D42 502589.4 4988068.5 Acute Acute Only
45 D43 502589.4 4988093.5 Acute Acute Only
46 D44 502589.4 4988118.5 Acute Acute Only
47 D45 502589.4 4988143.5 Acute Acute Only
48 D46 502589.4 4988168.5 Acute Acute Only
49 D47 502589.4 4988193.5 Acute Acute Only
50 D48 502589.4 4988218.5 Acute Acute Only
51 D49 502589.4 4988243.5 Acute Acute Only
52 D50 502589.4 4988268.5 Acute Acute Only
53 D51 502589.4 4988293.5 Acute Acute Only
54 D52 502589.4 4988318.5 Acute Acute Only
55 D53 502589.4 4988343.5 Acute Acute Only
56 D54 502589.4 4988368.5 Acute Acute Only
57 D55 502589.4 4988393.5 Acute Acute Only
58 D56 502589.4 4988418.5 Acute Acute Only
59 D57 502589.4 4988443.5 Acute Acute Only
60 D58 502589.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
61 D59 502589.4 4988493.5 Acute Residential
62 D60 502589.4 4988518.5 Acute Residential
63 D61 502589.4 4988543.5 Acute Residential
64 D62 502589.4 4988568.5 Acute Residential
65 D63 502589.4 4988593.5 Acute Residential
66 D64 502589.4 4988618.5 Acute Residential
67 D65 502589.4 4988643.5 Acute Residential
68 D66 502589.4 4988668.5 Acute Residential
69 D67 502614.4 4987868.5 Acute Acute Only
70 D68 502614.4 4987893.5 Acute Acute Only
71 D69 502614.4 4987918.5 Acute Acute Only
72 D70 502614.4 4987943.5 Acute Acute Only
73 D71 502614.4 4987968.5 Acute Acute Only
74 D72 502614.4 4987993.5 Acute Acute Only
75 D73 502614.4 4988018.5 Acute Acute Only
76 D74 502614.4 4988043.5 Acute Acute Only
77 D75 502614.4 4988068.5 Acute Acute Only
78 D76 502614.4 4988093.5 Acute Acute Only
79 D77 502614.4 4988118.5 Acute Acute Only
80 D78 502614.4 4988143.5 Acute Acute Only
81 D79 502614.4 4988168.5 Acute Acute Only
82 D80 502614.4 4988193.5 Acute Acute Only
83 D81 502614.4 4988218.5 Acute Acute Only
84 D82 502614.4 4988243.5 Acute Acute Only
85 D83 502614.4 4988268.5 Acute Acute Only
86 D84 502614.4 4988293.5 Acute Acute Only
87 D85 502614.4 4988318.5 Acute Acute Only
88 D86 502614.4 4988343.5 Acute Acute Only
89 D87 502614.4 4988368.5 Acute Acute Only
90 D88 502614.4 4988393.5 Acute Acute Only
91 D89 502614.4 4988418.5 Acute Acute Only
92 D90 502614.4 4988443.5 Acute Acute Only
93 D91 502614.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
94 D92 502614.4 4988493.5 Acute Residential
95 D93 502614.4 4988518.5 Acute Residential
96 D94 502614.4 4988543.5 Acute Residential
97 D95 502614.4 4988568.5 Acute Residential
98 D96 502614.4 4988593.5 Acute Residential
99 D97 502614.4 4988618.5 Acute Residential
100 D98 502614.4 4988643.5 Acute Residential
101 D99 502614.4 4988668.5 Acute Residential
102 D100 502639.4 4987868.5 Acute Acute Only
103 D101 502639.4 4987893.5 Acute Acute Only
104 D102 502639.4 4987918.5 Acute Acute Only
105 D103 502639.4 4987943.5 Acute Acute Only
106 D104 502639.4 4987968.5 Acute Acute Only
107 D105 502639.4 4987993.5 Acute Acute Only
108 D106 502639.4 4988018.5 Acute Acute Only
109 D107 502639.4 4988043.5 Acute Acute Only
110 D108 502639.4 4988068.5 Acute Acute Only
111 D109 502639.4 4988093.5 Acute Acute Only
112 D110 502639.4 4988118.5 Acute Acute Only
113 D111 502639.4 4988143.5 Acute Acute Only
114 D112 502639.4 4988168.5 Acute Acute Only
115 D113 502639.4 4988193.5 Acute Acute Only
116 D114 502639.4 4988218.5 Acute Acute Only
117 D115 502639.4 4988243.5 Acute Acute Only
118 D116 502639.4 4988268.5 Acute Acute Only
119 D117 502639.4 4988293.5 Acute Acute Only
120 D118 502639.4 4988318.5 Acute Acute Only
121 D119 502639.4 4988343.5 Acute Acute Only
122 D120 502639.4 4988368.5 Acute Acute Only
123 D121 502639.4 4988393.5 Acute Acute Only
124 D122 502639.4 4988418.5 Acute Acute Only
125 D123 502639.4 4988443.5 Acute Acute Only
126 D124 502639.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
127 D125 502639.4 4988493.5 Acute Residential
128 D126 502639.4 4988518.5 Acute Residential
129 D127 502639.4 4988543.5 Acute Residential
130 D128 502639.4 4988568.5 Acute Residential
131 D129 502639.4 4988593.5 Acute Residential
132 D130 502639.4 4988618.5 Acute Residential
133 D131 502639.4 4988643.5 Acute Residential
134 D132 502639.4 4988668.5 Acute Residential
135 D133 502664.4 4987868.5 Acute Acute Only
136 D134 502664.4 4987893.5 Acute Acute Only
137 D135 502664.4 4987918.5 Acute Acute Only
138 D136 502664.4 4987943.5 Acute Acute Only
139 D137 502664.4 4987968.5 Acute Acute Only
140 D138 502664.4 4987993.5 Acute Acute Only
141 D139 502664.4 4988018.5 Acute Acute Only
142 D140 502664.4 4988043.5 Acute Acute Only
143 D141 502664.4 4988068.5 Acute Acute Only
144 D142 502664.4 4988093.5 Acute Acute Only
145 D143 502664.4 4988118.5 Acute Acute Only
146 D144 502664.4 4988143.5 Acute Acute Only
147 D145 502664.4 4988168.5 Acute Acute Only
148 D146 502664.4 4988193.5 Acute Acute Only
149 D147 502664.4 4988218.5 Acute Acute Only
150 D148 502664.4 4988243.5 Acute Acute Only
151 D149 502664.4 4988268.5 Acute Acute Only
152 D150 502664.4 4988293.5 Acute Acute Only
153 D151 502664.4 4988318.5 Acute Acute Only
154 D152 502664.4 4988343.5 Acute Acute Only
155 D153 502664.4 4988368.5 Acute Acute Only
156 D154 502664.4 4988393.5 Acute Acute Only
157 D155 502664.4 4988418.5 Acute Acute Only
158 D156 502664.4 4988443.5 Acute Acute Only
159 D157 502664.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
160 D158 502664.4 4988493.5 Acute Residential
161 D159 502664.4 4988518.5 Acute Residential
162 D160 502664.4 4988543.5 Acute Residential
163 D161 502664.4 4988568.5 Acute Residential
164 D162 502664.4 4988593.5 Acute Residential
165 D163 502664.4 4988618.5 Acute Residential
166 D164 502664.4 4988643.5 Acute Residential
167 D165 502664.4 4988668.5 Acute Residential
168 D166 502689.4 4987868.5 Acute Acute Only
169 D167 502689.4 4987893.5 Acute Acute Only
170 D168 502689.4 4987918.5 Acute Acute Only
171 D169 502689.4 4987943.5 Acute Acute Only
172 D170 502689.4 4987968.5 Acute Acute Only
173 D171 502689.4 4987993.5 Acute Acute Only
174 D172 502689.4 4988018.5 Acute Acute Only
175 D173 502689.4 4988043.5 Acute Acute Only
176 D174 502689.4 4988068.5 Acute Acute Only
177 D175 502689.4 4988093.5 Acute Acute Only
178 D176 502689.4 4988118.5 Acute Acute Only
179 D177 502689.4 4988143.5 Acute Acute Only
180 D178 502689.4 4988168.5 Acute Acute Only
181 D179 502689.4 4988193.5 Acute Acute Only
182 D180 502689.4 4988218.5 Acute Acute Only
183 D181 502689.4 4988243.5 Acute Acute Only
184 D182 502689.4 4988268.5 Acute Acute Only
185 D183 502689.4 4988293.5 Acute Acute Only
186 D184 502689.4 4988318.5 Acute Acute Only
187 D185 502689.4 4988343.5 Acute Acute Only
188 D186 502689.4 4988368.5 Acute Acute Only
189 D187 502689.4 4988393.5 Acute Acute Only
190 D188 502689.4 4988418.5 Acute Acute Only
191 D189 502689.4 4988443.5 Acute Acute Only
192 D190 502689.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
193 D191 502689.4 4988493.5 Acute Residential
194 D192 502689.4 4988518.5 Acute Residential
195 D193 502689.4 4988543.5 Acute Residential
196 D194 502689.4 4988568.5 Acute Residential
197 D195 502689.4 4988593.5 Acute Residential
198 D196 502689.4 4988618.5 Acute Residential
199 D197 502689.4 4988643.5 Acute Residential
200 D198 502689.4 4988668.5 Acute Residential
201 D199 502714.4 4987868.5 Acute Acute Only
202 D200 502714.4 4987893.5 Acute Acute Only
203 D201 502714.4 4987918.5 Acute Acute Only
204 D202 502714.4 4987943.5 Acute Acute Only
205 D203 502714.4 4987968.5 Acute Acute Only
206 D204 502714.4 4987993.5 Acute Acute Only
207 D205 502714.4 4988018.5 Acute Acute Only
208 D206 502714.4 4988043.5 Acute Acute Only
209 D207 502714.4 4988068.5 Acute Acute Only
210 D208 502714.4 4988093.5 Acute Acute Only
211 D209 502714.4 4988118.5 Acute Acute Only
212 D210 502714.4 4988143.5 Acute Acute Only
213 D211 502714.4 4988168.5 Acute Acute Only
214 D212 502714.4 4988193.5 Acute Acute Only
215 D213 502714.4 4988218.5 Acute Acute Only
216 D214 502714.4 4988243.5 Acute Acute Only
217 D215 502714.4 4988268.5 Acute Acute Only
218 D216 502714.4 4988293.5 Acute Acute Only
219 D217 502714.4 4988318.5 Acute Acute Only
220 D218 502714.4 4988343.5 Acute Acute Only
221 D219 502714.4 4988368.5 Acute Acute Only
222 D220 502714.4 4988393.5 Acute Acute Only
223 D221 502714.4 4988418.5 Acute Acute Only
224 D222 502714.4 4988443.5 Acute Acute Only
225 D223 502714.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
226 D224 502714.4 4988493.5 Acute Residential
227 D225 502714.4 4988518.5 Acute Residential
228 D226 502714.4 4988543.5 Acute Residential
229 D227 502714.4 4988568.5 Acute Residential
230 D228 502714.4 4988593.5 Acute Residential
231 D229 502714.4 4988618.5 Acute Residential
232 D230 502714.4 4988643.5 Acute Residential
233 D231 502714.4 4988668.5 Acute Residential
234 D232 502739.4 4987868.5 Acute Acute Only
235 D233 502739.4 4987893.5 Acute Acute Only
236 D234 502739.4 4987918.5 Acute Acute Only
237 D235 502739.4 4987943.5 Acute Acute Only
238 D236 502739.4 4987968.5 Acute Acute Only
239 D237 502739.4 4987993.5 Acute Acute Only
240 D238 502739.4 4988018.5 Acute Acute Only
241 D239 502739.4 4988043.5 Acute Acute Only
242 D240 502739.4 4988068.5 Acute Acute Only
243 D241 502739.4 4988093.5 Acute Acute Only
244 D242 502739.4 4988118.5 Acute Acute Only
245 D243 502739.4 4988143.5 Acute Acute Only
246 D244 502739.4 4988168.5 Acute Acute Only
247 D245 502739.4 4988193.5 Acute Acute Only
248 D246 502739.4 4988218.5 Acute Acute Only
249 D247 502739.4 4988243.5 Acute Acute Only
250 D248 502739.4 4988268.5 Acute Acute Only
251 D249 502739.4 4988293.5 Acute Acute Only
252 D250 502739.4 4988318.5 Acute Acute Only
253 D251 502739.4 4988343.5 Acute Acute Only
254 D252 502739.4 4988368.5 Acute Acute Only
255 D253 502739.4 4988393.5 Acute Acute Only
256 D254 502739.4 4988418.5 Acute Acute Only
257 D255 502739.4 4988443.5 Acute Acute Only
258 D256 502739.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
259 D257 502739.4 4988493.5 Acute Residential
260 D258 502739.4 4988518.5 Acute Residential
261 D259 502739.4 4988543.5 Acute Residential
262 D260 502739.4 4988568.5 Acute Residential
263 D261 502739.4 4988593.5 Acute Residential
264 D262 502739.4 4988618.5 Acute Residential
265 D263 502739.4 4988643.5 Acute Residential
266 D264 502739.4 4988668.5 Acute Residential
267 D265 502764.4 4987868.5 Acute Acute Only
268 D266 502764.4 4987893.5 Acute Acute Only
269 D267 502764.4 4987918.5 Acute Acute Only
270 D268 502764.4 4987943.5 Acute Acute Only
271 D269 502764.4 4987968.5 Acute Acute Only
272 D270 502764.4 4987993.5 Acute Acute Only
273 D271 502764.4 4988018.5 Acute Acute Only
274 D272 502764.4 4988043.5 Acute Acute Only
275 D273 502764.4 4988068.5 Acute Acute Only
276 D274 502764.4 4988093.5 Acute Acute Only
277 D275 502764.4 4988118.5 Acute Acute Only
278 D276 502764.4 4988143.5 Acute Acute Only
279 D277 502764.4 4988168.5 Acute Acute Only
280 D278 502764.4 4988193.5 Acute Acute Only
281 D279 502764.4 4988218.5 Acute Acute Only
282 D280 502764.4 4988243.5 Acute Acute Only
283 D281 502764.4 4988268.5 Acute Acute Only
284 D282 502764.4 4988293.5 Acute Acute Only
285 D283 502764.4 4988318.5 Acute Acute Only
286 D284 502764.4 4988343.5 Acute Acute Only
287 D285 502764.4 4988368.5 Acute Acute Only
288 D286 502764.4 4988393.5 Acute Acute Only
289 D287 502764.4 4988418.5 Acute Acute Only
290 D288 502764.4 4988443.5 Acute Acute Only
291 D289 502764.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
292 D290 502764.4 4988493.5 Acute Residential
293 D291 502764.4 4988518.5 Acute Residential
294 D292 502764.4 4988543.5 Acute Residential
295 D293 502764.4 4988568.5 Acute Residential
296 D294 502764.4 4988593.5 Acute Residential
297 D295 502764.4 4988618.5 Acute Residential
298 D296 502764.4 4988643.5 Acute Residential
299 D297 502764.4 4988668.5 Acute Residential
300 D298 502789.4 4987868.5 Acute Acute Only
301 D299 502789.4 4987893.5 Acute Acute Only
302 D300 502789.4 4987918.5 Acute Acute Only
303 D301 502789.4 4987943.5 Acute Acute Only
304 D302 502789.4 4987968.5 Acute Acute Only
305 D303 502789.4 4987993.5 Acute Acute Only
306 D304 502789.4 4988018.5 Acute Acute Only
307 D305 502789.4 4988043.5 Acute Acute Only
308 D306 502789.4 4988068.5 Acute Acute Only
309 D307 502789.4 4988093.5 Acute Acute Only
310 D308 502789.4 4988118.5 Acute Acute Only
311 D309 502789.4 4988143.5 Acute Acute Only
312 D310 502789.4 4988168.5 Acute Acute Only
313 D311 502789.4 4988193.5 Acute Acute Only
314 D312 502789.4 4988218.5 Acute Acute Only
315 D313 502789.4 4988243.5 Acute Acute Only
316 D314 502789.4 4988268.5 Acute Acute Only
317 D315 502789.4 4988293.5 Acute Acute Only
318 D316 502789.4 4988318.5 Acute Acute Only
319 D317 502789.4 4988343.5 Acute Acute Only
320 D318 502789.4 4988368.5 Acute Acute Only
321 D319 502789.4 4988393.5 Acute Acute Only
322 D320 502789.4 4988418.5 Acute Acute Only
323 D321 502789.4 4988443.5 Acute Acute Only
324 D322 502789.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
325 D323 502789.4 4988493.5 Acute Residential
326 D324 502789.4 4988518.5 Acute Residential
327 D325 502789.4 4988543.5 Acute Residential
328 D326 502789.4 4988568.5 Acute Residential
329 D327 502789.4 4988593.5 Acute Residential
330 D328 502789.4 4988618.5 Acute Residential
331 D329 502789.4 4988643.5 Acute Residential
332 D330 502789.4 4988668.5 Acute Residential
333 D331 502814.4 4987868.5 Acute Acute Only
334 D332 502814.4 4987893.5 Acute Acute Only
335 D333 502814.4 4987918.5 Acute Acute Only
336 D334 502814.4 4987943.5 Acute Acute Only
337 D335 502814.4 4987968.5 Acute Acute Only
338 D336 502814.4 4987993.5 Acute Acute Only
339 D337 502814.4 4988018.5 Acute Acute Only
340 D338 502814.4 4988043.5 Acute Acute Only
341 D339 502814.4 4988068.5 Acute Acute Only
342 D340 502814.4 4988093.5 Acute Acute Only
343 D341 502814.4 4988118.5 Acute Acute Only
344 D342 502814.4 4988143.5 Acute Acute Only
345 D343 502814.4 4988168.5 Acute Acute Only
346 D344 502814.4 4988193.5 Acute Acute Only
347 D345 502814.4 4988218.5 Acute Acute Only
348 D346 502814.4 4988243.5 Acute Acute Only
349 D347 502814.4 4988268.5 Acute Acute Only
350 D348 502814.4 4988293.5 Acute Acute Only
351 D349 502814.4 4988318.5 Acute Acute Only
352 D350 502814.4 4988343.5 Acute Acute Only
353 D351 502814.4 4988368.5 Acute Acute Only
354 D352 502814.4 4988393.5 Acute Acute Only
355 D353 502814.4 4988418.5 Acute Acute Only
356 D354 502814.4 4988443.5 Acute Acute Only
357 D355 502814.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
358 D356 502814.4 4988493.5 Acute Residential
359 D357 502814.4 4988518.5 Acute Residential
360 D358 502814.4 4988543.5 Acute Residential
361 D359 502814.4 4988568.5 Acute Residential
362 D360 502814.4 4988593.5 Acute Residential
363 D361 502814.4 4988618.5 Acute Residential
364 D362 502814.4 4988643.5 Acute Residential
365 D363 502814.4 4988668.5 Acute Residential
366 D364 502839.4 4987868.5 Acute Acute Only
367 D365 502839.4 4987893.5 Acute Acute Only
368 D366 502839.4 4987918.5 Acute Acute Only
369 D367 502839.4 4987943.5 Acute Acute Only
370 D368 502839.4 4987968.5 Acute Acute Only
371 D369 502839.4 4987993.5 Acute Acute Only
372 D370 502839.4 4988018.5 Acute Acute Only
373 D371 502839.4 4988043.5 Acute Acute Only
374 D372 502839.4 4988068.5 Acute Acute Only
375 D373 502839.4 4988093.5 Acute Acute Only
376 D374 502839.4 4988468.5 Acute Acute Only
377 D375 502839.4 4988493.5 Acute Residential
378 D376 502839.4 4988518.5 Acute Residential
379 D377 502839.4 4988543.5 Acute Residential
380 D378 502839.4 4988568.5 Acute Residential
381 D379 502839.4 4988593.5 Acute Residential
382 D380 502839.4 4988618.5 Acute Residential
383 D381 502839.4 4988643.5 Acute Residential
384 D382 502839.4 4988668.5 Acute Residential
385 D383 502864.4 4987868.5 Acute Residential
386 D384 502864.4 4987893.5 Acute Residential
387 D385 502864.4 4987918.5 Acute Acute Only
388 D386 502864.4 4987943.5 Acute Acute Only
389 D387 502864.4 4987968.5 Acute Acute Only
390 D388 502864.4 4987993.5 Acute Acute Only
391 D389 502864.4 4988018.5 Acute Acute Only
392 D390 502864.4 4988043.5 Acute Acute Only
393 D391 502864.4 4988068.5 Acute Acute Only
394 D392 502864.4 4988093.5 Acute Acute Only
395 D393 502864.4 4988443.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
396 D394 502864.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
397 D395 502864.4 4988493.5 Acute Residential
398 D396 502864.4 4988518.5 Acute Residential
399 D397 502864.4 4988543.5 Acute Residential
400 D398 502864.4 4988568.5 Acute Residential
401 D399 502864.4 4988593.5 Acute Residential
402 D400 502864.4 4988618.5 Acute Residential
403 D401 502864.4 4988643.5 Acute Residential
404 D402 502864.4 4988668.5 Acute Residential
405 D403 502889.4 4987868.5 Acute Residential
406 D404 502889.4 4987893.5 Acute Residential
407 D405 502889.4 4987918.5 Acute Residential
408 D406 502889.4 4987943.5 Acute Residential
409 D407 502889.4 4987968.5 Acute Acute Only
410 D408 502889.4 4987993.5 Acute Acute Only
411 D409 502889.4 4988018.5 Acute Acute Only
412 D410 502889.4 4988043.5 Acute Acute Only
413 D411 502889.4 4988068.5 Acute Acute Only
414 D412 502889.4 4988093.5 Acute Acute Only
415 D413 502889.4 4988443.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
416 D414 502889.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
417 D415 502889.4 4988493.5 Acute Residential
418 D416 502889.4 4988518.5 Acute Residential
419 D417 502889.4 4988543.5 Acute Residential
420 D418 502889.4 4988568.5 Acute Residential
421 D419 502889.4 4988593.5 Acute Residential
422 D420 502889.4 4988618.5 Acute Residential
423 D421 502889.4 4988643.5 Acute Residential
424 D422 502889.4 4988668.5 Acute Residential
425 D423 502914.4 4987868.5 Acute Residential
426 D424 502914.4 4987893.5 Acute Residential
427 D425 502914.4 4987918.5 Acute Residential
428 D426 502914.4 4987943.5 Acute Residential
429 D427 502914.4 4987968.5 Acute Residential
430 D428 502914.4 4987993.5 Acute Acute Only
431 D429 502914.4 4988018.5 Acute Acute Only
432 D430 502914.4 4988043.5 Acute Acute Only
433 D431 502914.4 4988068.5 Acute Acute Only
434 D432 502914.4 4988093.5 Acute Acute Only
435 D433 502914.4 4988443.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
436 D434 502914.4 4988468.5 Acute Acute Only
437 D435 502914.4 4988493.5 Acute Residential
438 D436 502914.4 4988518.5 Acute Residential
439 D437 502914.4 4988543.5 Acute Residential
440 D438 502914.4 4988568.5 Acute Residential
441 D439 502914.4 4988593.5 Acute Residential
442 D440 502914.4 4988618.5 Acute Residential
443 D441 502914.4 4988643.5 Acute Residential
444 D442 502914.4 4988668.5 Acute Residential
445 D443 502939.4 4987868.5 Acute Residential
446 D444 502939.4 4987893.5 Acute Residential
447 D445 502939.4 4987918.5 Acute Residential
448 D446 502939.4 4987943.5 Acute Residential
449 D447 502939.4 4987968.5 Acute Residential
450 D448 502939.4 4987993.5 Acute Residential
451 D449 502939.4 4988018.5 Acute Residential
452 D450 502939.4 4988043.5 Acute Acute Only
453 D451 502939.4 4988068.5 Acute Acute Only
454 D452 502939.4 4988443.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
455 D453 502939.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
456 D454 502939.4 4988493.5 Acute Residential
457 D455 502939.4 4988518.5 Acute Residential
458 D456 502939.4 4988543.5 Acute Residential
459 D457 502939.4 4988568.5 Acute Residential
460 D458 502939.4 4988593.5 Acute Residential
461 D459 502939.4 4988618.5 Acute Residential
462 D460 502939.4 4988643.5 Acute Residential
463 D461 502939.4 4988668.5 Acute Residential
464 D462 502964.4 4987868.5 Acute Residential
465 D463 502964.4 4987893.5 Acute Residential
466 D464 502964.4 4987918.5 Acute Residential
467 D465 502964.4 4987943.5 Acute Residential
468 D466 502964.4 4987968.5 Acute Residential
469 D467 502964.4 4987993.5 Acute Residential
470 D468 502964.4 4988018.5 Acute Residential
471 D469 502964.4 4988043.5 Acute Residential
472 D470 502964.4 4988068.5 Acute Residential
473 D471 502964.4 4988093.5 Acute Acute Only
474 D472 502964.4 4988443.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
475 D473 502964.4 4988468.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
476 D474 502964.4 4988493.5 Acute Residential
477 D475 502964.4 4988518.5 Acute Residential
478 D476 502964.4 4988543.5 Acute Residential
479 D477 502964.4 4988568.5 Acute Residential
480 D478 502964.4 4988593.5 Acute Residential
481 D479 502964.4 4988618.5 Acute Residential
482 D480 502964.4 4988643.5 Acute Residential
483 D481 502964.4 4988668.5 Acute Residential
484 D482 502989.4 4987868.5 Acute Residential
485 D483 502989.4 4987893.5 Acute Residential
486 D484 502989.4 4987918.5 Acute Residential
487 D485 502989.4 4987943.5 Acute Residential
488 D486 502989.4 4987968.5 Acute Residential
489 D487 502989.4 4987993.5 Acute Residential
490 D488 502989.4 4988018.5 Acute Residential
491 D489 502989.4 4988043.5 Acute Residential
492 D490 502989.4 4988068.5 Acute Residential
493 D491 502989.4 4988093.5 Acute Residential
494 D492 502989.4 4988118.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
495 D493 502989.4 4988143.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
496 D494 502989.4 4988168.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
497 D495 502989.4 4988443.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
498 D496 502989.4 4988468.5 Acute Residential
499 D497 502989.4 4988493.5 Acute Residential
500 D498 502989.4 4988518.5 Acute Residential
501 D499 502989.4 4988543.5 Acute Residential
502 D500 502989.4 4988568.5 Acute Residential
503 D501 502989.4 4988593.5 Acute Residential
504 D502 502989.4 4988618.5 Acute Residential
505 D503 502989.4 4988643.5 Acute Residential
506 D504 502989.4 4988668.5 Acute Residential
507 D505 503014.4 4987868.5 Acute Residential
508 D506 503014.4 4987893.5 Acute Residential
509 D507 503014.4 4987918.5 Acute Residential
510 D508 503014.4 4987943.5 Acute Residential
511 D509 503014.4 4987968.5 Acute Residential
512 D510 503014.4 4987993.5 Acute Residential
513 D511 503014.4 4988018.5 Acute Residential
514 D512 503014.4 4988043.5 Acute Residential
515 D513 503014.4 4988068.5 Acute Residential
516 D514 503014.4 4988093.5 Acute Residential
517 D515 503014.4 4988118.5 Acute Residential
518 D516 503014.4 4988143.5 Acute Residential
519 D517 503014.4 4988168.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
520 D518 503014.4 4988193.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
521 D519 503014.4 4988418.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
522 D520 503014.4 4988443.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
523 D521 503014.4 4988468.5 Acute Residential
524 D522 503014.4 4988493.5 Acute Residential
525 D523 503014.4 4988518.5 Acute Residential
526 D524 503014.4 4988543.5 Acute Residential
527 D525 503014.4 4988568.5 Acute Residential
528 D526 503014.4 4988593.5 Acute Residential
529 D527 503014.4 4988618.5 Acute Residential
530 D528 503014.4 4988643.5 Acute Residential
531 D529 503014.4 4988668.5 Acute Residential
532 D530 503039.4 4987868.5 Acute Residential
533 D531 503039.4 4987893.5 Acute Residential
534 D532 503039.4 4987918.5 Acute Residential
535 D533 503039.4 4987943.5 Acute Residential
536 D534 503039.4 4987968.5 Acute Residential
537 D535 503039.4 4987993.5 Acute Residential
538 D536 503039.4 4988018.5 Acute Residential
539 D537 503039.4 4988043.5 Acute Residential
540 D538 503039.4 4988068.5 Acute Residential
541 D539 503039.4 4988093.5 Acute Residential
542 D540 503039.4 4988118.5 Acute Residential
543 D541 503039.4 4988143.5 Acute Residential
544 D542 503039.4 4988168.5 Acute Residential
545 D543 503039.4 4988193.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
546 D544 503039.4 4988218.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
547 D545 503039.4 4988243.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
548 D546 503039.4 4988418.5 Risk Not Evaluated Risk Not Evaluated
549 D547 503039.4 4988443.5 Acute Residential
550 D548 503039.4 4988468.5 Acute Residential
551 D549 503039.4 4988493.5 Acute Residential
552 D550 503039.4 4988518.5 Acute Residential
553 D551 503039.4 4988543.5 Acute Residential
554 D552 503039.4 4988568.5 Acute Residential
555 D553 503039.4 4988593.5 Acute Residential
556 D554 503039.4 4988618.5 Acute Residential
557 D555 503039.4 4988643.5 Acute Residential
558 D556 503039.4 4988668.5 Acute Residential
559 D557 503064.4 4987868.5 Acute Residential
560 D558 503064.4 4987893.5 Acute Residential
561 D559 503064.4 4987918.5 Acute Residential
