Old and New Opacity and Grain Loading Limits vs. Emission Units
Permit No. | Permit Type | Name | Emission Unit | Current | Able to Meet? | Controls Needed | |||||||
Controls | Opacity Limit | Grain Loading Limit | Actual Opacity | Actual Grain Loading | 20% Opacity | 0.20 gr/dscf | 0.10 gr/dscf | ||||||
0.20 gr/dscf | 0.10 gr/dscf | ||||||||||||
22-2525 | TV | Frank Lumber | HFB | Multiclones | 40 | 0.2 | 10-20 | 0.137 | Likely | Y | N | None | ESP |
Cyclone | --- | 20 | 0.2 | 5-20 | ? | Likely | Likely | ? | None | BH | |||
Dry Kilns | --- | 20 | 0.2 | 0 | Negl. | Y | Y | Y | None | None | |||
36-6142 | TV | SP Newsprint | Boiler 6 | Natural gas | 20 | 0.2 | 0 | Negl. | Y | Y | Y | None | None |
Boiler 7 | Natural gas | 20 | 0.2 | 0 | Negl. | Y | Y | Y | None | None | |||
Paper Machine 5 | --- | 20 | 0.2 | 0 | 0.00015 | Y | Y | Y | None | None | |||
22-0143 | TV | Flakeboard America | Core Dryer 1 | BH | 20 | 0.2 | 0 | ? | Y | Y | Y | None | None |
Core Dryer 2 | BH | 20 | 0.2 | 0 | ? | Y | Y | Y | None | None | |||
Press 3 | BH & RCO | 20 | 0.2 | 0 | ? | Y | Y | Y | None | None | |||
Board Cooler 3 | --- | 20 | 0.2 | 0 | 0.0055 | Y | Y | Y | None | None | |||
22-3501 | TV | Cascade Pacific Pulp | Smelt Tank | Wet scrubber | 20 | 0.2 | 5 | 0.095 | Y | Y | Y | None | None |
Power Boiler 1 | #6 Oil | 20 | 0.2 | 5-15 | 0.173 | Y | Y | N | None | Use NG | |||
Power Boiler 2 | Natural gas | 20 | 0.2 | 0 | Negl. | Y | Y | Y | None | None | |||
Chip/sawdust Cyclones | --- | 20 | 0.2 | 0 | 0.0045 | Y | Y | Y | None | None | |||
21-0005 | TV | Georgia-Pacific, Toledo | Power Boiler 1 | #6 Oil | 40 | 0.2 | ? | 0.050 | Y | Y | Y | None | None |
HFB | ESP | 40 | 0.2 | 3-4 | 0.003 | Y | Y | Y | None | None | |||
Slaker Vent | Water shower | 20 | 0.2 | 0 | Negl. | Y | Y | Y | None | None | |||
Permit No. | Permit Type | Name | Emission Unit | Current | Able to Meet? | Controls Needed | |||||||
Controls | Opacity Limit | Grain Loading Limit | Actual Opacity | Actual Grain Loading | 20% Opacity | 0.20 gr/dscf | 0.10 gr/dscf | 0.20 gr/dscf | 0.10 gr/dscf | ||||
10-0025 | TV | RFP Dillard | HFB 1 | Wet scrubber | 40 | 0.2 | 15 | 0.0722 | Y | Y | Y | None | None |
PB Presses | Biofilter | 20 | 0.2 | <5 | 0.008 | Y | Y | Y | None | None | |||
Old Kilns | --- | 20 | 0.2 | 0 | Negl. | Y | Y | Y | None | None | |||
Veneer Dryers 2-5 | RCO | 10 | 0.2 | 0 | 0.0045 | Y | Y | Y | None | None | |||
Plywood Press 1-1 | --- | 20 | 0.2 | 0-5 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
Plywood Press 1-2 | --- | 20 | 0.1 | 0-5 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
Plywood Presses 2-1,2 | --- | 20 | 0.2 | 0-5 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
Plywood Presses 2-3,4 | --- | 20 | 0.1 | 0-5 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
10-0078 | TV | RFP Riddle | HFB 1 | ESP | 20 | 0.2 | <5 | 0.0054 | Y | Y | Y | None | None |
Veneer Dryers 1-5 | RCO | 10 | 0.2 | 0 | 0.0042 | Y | Y | Y | None | None | |||
Plywood Presses 3,4 | --- | 20 | 0.2 | 0-5 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
Plywood Presses 1,2,5 | --- | 20 | 0.1 | 0-5 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
Material Handling 1 | Cyclones | 20 | 0.2 | 0-10 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
06-0010 | TV | RFP Coquille | HFB | ESP | 20 | 0.2 | <5 | 0.0013 | Y | Y | Y | None | None |
Veneer Dryers 1-3 | RCO | 10 | 0.2 | 0 | 0.0068 | Y | Y | Y | None | None | |||
Plywood Presses 1,2 | --- | 20 | 0.1 | 0-15 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
Permit No. | Permit Type | Name | Emission Unit | Current | Able to Meet? | Controls Needed | |||||||
Controls | Opacity Limit | Grain Loading Limit | Actual Opacity | Actual Grain Loading | 20% Opacity | 0.20 gr/dscf | 0.10 gr/dscf | 0.20 gr/dscf | 0.10 gr/dscf | ||||
22-1034 | TV | Bear Mountain | Particle Dryer 1 | Wet ESP | 20 | 0.1 | 10-20 | 0.091 | ? | Y | None | ||
Particle Dryer 2 | Wet ESP | 20 | 0.1 | 10-20 | ? | Y | None | ||||||
22-3010 | TV | Weyco-Foster | Plywood Presses 1,2,3 | --- | 20 | 0.2 | 0 | ? | Y | Y | Likely | None | None |
Material Handling 2 | Cyclone | 20 | 0.2 | 0 | ? | Y | Y | Likely | None | None | |||
SUMMARY
40% opacity limit
4 emission units
3 emission units capable of meeting 20% opacity
1 emission unit on borderline of 20% opacity
20% opacity limit
30 emission units
3 emission units on borderline compliance
0.2 gr/dscf limit
31 emission units
all emission units capable of meeting 0.20 gr/dscf
3 emission units not capable of meeting 0.10 gr/dscf
0.1 gr/dscf limit
6 emission units
4 emission units capable of meeting 0.10 gr/dscf
2 emission units not capable of meeting 0.10 gr/dscf