A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Month | % Hours Dev | % hours reg | GGM Hours | balance | Jill Hours | |||||||||||||
2 | Sep-12 | 30% | 70% | 50 | 115 | 132 | |||||||||||||
3 | Oct-12 | 24% | 76% | 40 | 125 | 132 | |||||||||||||
4 | Nov-12 | 0% | 100% | 0 | 165 | 132 |
![]() |
||||||||||||
5 | Dec-12 | 24% | 76% | 40 | 125 | 132 | |||||||||||||
6 | Jan-13 | 24% | 76% | 40 | 125 | 132 | |||||||||||||
7 | stakeholder mtg | Feb-13 | 6% | 94% | 10 | 155 | 132 |
![]() |
|||||||||||
8 | stakeholder mtg | Mar-13 | 6% | 94% | 10 | 155 | 132 | ||||||||||||
9 | Apr-13 | 24% | 76% | 40 | 125 | 132 | |||||||||||||
10 | PN pkg | May-13 | 0% | 100% | 0 | 165 | 132 | ||||||||||||
11 | Jun-13 | 0% | 100% | 0 | 165 | 132 | |||||||||||||
12 | PN/hearings | Jul-13 | 3% | 97% | 5 | 160 | 132 | ||||||||||||
13 | Aug-13 | 12% | 88% | 20 | 145 | 132 | |||||||||||||
14 | final pkg | Sep-13 | 0% | 100% | 0 | 165 | 132 | ||||||||||||
15 | implement | Oct-13 | 12% | 88% | 20 | 145 | 132 | ||||||||||||
16 | OD | Nov-13 | 0% | 100% | 0 | 165 | 132 | ||||||||||||
17 | EQC | Dec-13 | 0% | 100% | 0 | 165 | 132 | ||||||||||||
18 |
templates/ training |
Jan-14 | 9% | 91% | 15 | 150 | 132 | ||||||||||||
19 | PW Manual | Feb-14 | 9% | 91% | 15 | 150 | 132 | ||||||||||||
20 | PW Manual | Mar-14 | 12% | 88% | 20 | 145 | 132 | ||||||||||||
21 | TOTAL | 325 | 2508 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 |
![]() |
||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 |