Federal Major Sources located in designated area | Attainment | Potential Nonattainment | Nonattainment | Transitional | Maintenance | |||||
Maintain AQ | Prevent nonattainment | Improve AQ | Maintain/improve AQ | Maintain/improve AQ | ||||||
Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | |
FM for any pollutant, major mod for any pollutant | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | ||
AQ Mon1 | AQ Mon2 | |||||||||
BACT | BACT | LAER | LAER | BACT | ||||||
NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | ||||
PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | ||||
PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | ||||
AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | |
or | ||||||||||
NAQB: Offsets3 | NAQB: Offsets (<1.0:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | NAQB: Offsets4 (<1.2:1) | NAQB: Offsets4 (<1.2:1) | NAQB: Offsets (<1.2:1) | NAQB: Offsets (<1.0:1) | NAQB: Offsets5 | NAQB: Offsets5 | ||
Add’l Impacts | Add’l Impacts | Add’l Impacts | ||||||||
Alternatives Analysis | Alternatives Analysis | |||||||||
Certify Compliance for all sources | Certify Compliance for all sources | |||||||||
SER to Federal Major -1 Sources located in designated area | NA
| NA | NA | BACT6 | NA | BACT6 | NA | BACT6 | ||
NAAQS | NAAQS | NAAQS | ||||||||
PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | ||||||||
PSD Inc I | PSD Inc I | |||||||||
NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | NAQB: Offsets7 (<1.0:1) | NAQB: $ or Offsets5 (<1.0:1) | |||||||
Source > SER impacting designated area | NA | NA | Offsets@ | Offsets@ | $ | Offsets@ | $ |
$ If < PSD increments II inside NAA, then no offsets. If > PSD increments II inside NAA, get offsets and must be < PSD increments II outside NAA
@offsets so impacts are less than SIL or 1:1offsets provided offsets had a significant impact on designated area
More stringent than current rules | |
New concept for NAQB | |
Less stringent than current rules | |
Alternative 1 | Alternative 2 |