Federal Major Sources located in designated area | Attainment | Potential Nonattainment | Nonattainment | Transitional | Maintenance | |||||
Maintain AQ | Prevent nonattainment | Improve AQ | Maintain/improve AQ | Maintain/improve AQ | ||||||
Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | Major NSR | Minor NSR | |
FM for any pollutant, major mod for any pollutant | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | NAA pollutant > 100 tpy & major mod for NAA pollutant | NAA pollutant > 100 tpy | ||
AQ Mon1 | AQ Mon2 | AQ Mon1 | ||||||||
BACT | BACT | LAER | LAER | BACT | ||||||
NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | ||||
PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | ||||
PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | ||||
AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | |
and | or | or | and | or | ||||||
NAQB: Offsets (<1.0:1) | NAQB: Offsets3 (<1.0:1) | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | |||
Add’l Impacts | Add’l Impacts | Add’l Impacts | Add’l Impacts | |||||||
Alternatives Analysis | Alternatives Analysis | |||||||||
Certify Compliance for all sources | Certify Compliance for all sources | |||||||||
SER to Federal Major -1 Sources located in designated area | NA | NA | BACT5 | NA | BACT5 | NA | BACT5 | NA | BACT5 | |
NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | |||||||
PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | |||||||
PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | |||||||
or NAQB: Offsets3 (<1.0:1) | NAQB: Offsets3 (<1.0:1) | or NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | or NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | |||||||
Source > SER impacting designated area | NAAQS PSD Inc II | Offsets6 | Offsets6 | Offsets6 | Offsets6 |
New concept |
Ozone NAQB: (offsets only) No change to current ozone offsets requirements
Other Pollutant NAQB: (offsets and AQ Analysis backstop)