Designated Area | Attainment or Unclassified Area | Potential Nonattainment Area | Nonattainment Area | Transitional Area | Maintenance Area | ||
Regulatory Goal | Maintain AQ | Prevent nonattainment | Improve AQ | Maintain/improve AQ | Maintain/improve AQ | ||
Major New Source Review | FM for any pollutant, major mod for any pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | ||
AQ Mon1 | AQ Mon2 | AQ Mon1 | |||||
BACT | BACT | LAER | LAER | BACT | |||
NAAQS | NAAQS | NAAQS | |||||
PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | |||||
PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | |||||
AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | |||
and | and | ||||||
NAQB: Offsets (<1.0:1) | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | ||||
Additional Impacts | Additional Impacts | Additional Impacts | Additional Impacts | ||||
Alternatives Analysis | Alternatives Analysis | ||||||
Certify Compliance for all sources | Certify Compliance for all sources | ||||||
Minor NSR for Federal Major Source (PSEL increase > SER , no major mod) | FM for any pollutant | Designated pollutant > 100 tpy | Designated pollutant > 100 tpy | Designated pollutant > 100 tpy | Designated pollutant > 100 tpy | ||
NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | ||||
PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | ||||
PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | ||||
AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | |||
or | or | or | |||||
NAQB: Offsets3 (<1.0:1) | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | ||||
Minor NSR for Minor Sources | Any pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | ||
BACT5 | BACT5 | BACT5 | BACT5 | ||||
NAAQS | NAAQS | NAAQS | NAAQS | ||||
PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | PSD Inc II | ||||
PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | PSD Inc I | ||||
or NAQB: Offsets3 (<1.0:1) | NAQB: Offsets3 (<1.0:1) | or NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | or NAQB: Offsets4 (<1.0:1) | ||||
Any source impacting designated area | Any pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | ||
NAAQS PSD Inc II | Offsets6 | Offsets6 | Offsets6 | Offsets6 | |||
New concept |
*no proposed changes to NAQB for ozone areas