New concept * | ||||||
Designated Area | Attainment or Unclassified Area | Sustainment Area | Nonattainment Area | Reattainment Area | Maintenance Area | |
Regulatory Goal | Maintain AQ | Prevent nonattainment | Improve AQ | Maintain/improve AQ | Maintain/improve AQ | |
Major New Source Review | FM for any pollutant, major mod for any pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | Designated pollutant > 100 tpy & major mod for designated pollutant | |
AQ Mon1 | AQ Mon2 | AQ Mon1 | ||||
BACT | BACT | LAER | LAER | BACT | ||
AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | ||
NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | ||||
and | and | |||||
NAQB: Offsets (<1.0:1) ** | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) ** | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) ** | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) ** | |||
Additional Impacts | Additional Impacts | Additional Impacts | Additional Impacts | |||
Alternatives Analysis | Alternatives Analysis | |||||
Certify Compliance for all sources | Certify Compliance for all sources | |||||
Minor NSR for Federal Major Source (PSEL increase > SER , no major mod) ** | FM for any pollutant | Designated pollutant > 100 tpy | Designated pollutant > 100 tpy | Designated pollutant > 100 tpy | Designated pollutant > 100 tpy | |
AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | AQRV | ||
NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | |||
OR |
OR
|
OR | ||||
NAQB: Offsets3 (<1.0:1) ** | NAQB: Offsets3 (<1.2:1) ** | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) ** | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) ** | |||
Minor NSR for Minor Sources | Any pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | |
BACT5 | BACT5 | BACT5 | BACT5 | |||
NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | NAAQS, Class II & I Inc | |||
OR |
OR |
OR | ||||
NAQB: Offsets3 (<1.0:1) ** | NAQB: Offsets3 (<1.0:1) ** | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) ** | NAQB: Offsets4 (<1.0:1) ** | |||
Any source impacting designated area | Any pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | Designated pollutant PSEL increase > SER | |
NAAQS, Class II Inc | Offsets6 ** | Offsets6 ** | Offsets6 ** | Offsets6 ** |
* Proposed changes apply primarily to non-ozone pollutants; no proposed changes to NAQB for ozone areas.
** Offset ratio can be reduce by obtaining a portion of the required offsets from priority sources if priority sources are identified when area is designated.