Table # 1 Particulate Matter Emissions Standards for Process Equipment OAR 340-226-8000 | ||||||
Process lbs/hr | Emissions lbs/hr | Process lbs/hr | Emissions lbs/hr | Process lbs/hr | Emissions lbs/hr | |
50 | 0.24 | 2300 | 4.44 | 7500 | 8.39 | |
100 | 0.46 | 2400 | 4.55 | 8000 | 8.71 | |
150 | 0.66 | 2500 | 4.64 | 8500 | 9.03 | |
200 | 0.85 | 2600 | 4.74 | 9000 | 9.36 | |
250 | 1.03 | 2700 | 4.84 | 9500 | 9.67 | |
300 | 1.20 | 2800 | 4.92 | 10000 | 10.00 | |
350 | 1.35 | 2900 | 5.02 | 11000 | 10.63 | |
400 | 1.50 | 3000 | 5.10 | 12000 | 11.28 | |
450 | 1.63 | 3100 | 5.18 | 13000 | 11.89 | |
500 | 1.77 | 3200 | 5.27 | 14000 | 12.50 | |
550 | 1.89 | 3300 | 5.36 | 15000 | 13.13 | |
600 | 2.01 | 3400 | 5.44 | 16000 | 13.74 | |
650 | 2.12 | 3500 | 5.52 | 17000 | 14.36 | |
700 | 2.24 | 3600 | 5.61 | 18000 | 14.97 | |
750 | 2.34 | 3700 | 5.69 | 19000 | 15.58 | |
800 | 2.43 | 3800 | 5.77 | 20000 | 16.19 | |
850 | 2.53 | 3900 | 5.85 | 30000 | 22.22 | |
900 | 2.62 | 4000 | 5.93 | 40000 | 28.30 | |
950 | 2.72 | 4100 | 6.01 | 50000 | 34.30 | |
1000 | 2.80 | 4200 | 6.08 | 60000 | 40.00 | |
1100 | 2.97 | 4300 | 6.15 | 70000 | 41.30 | |
1200 | 3.12 | 4400 | 6.22 | 80000 | 42.50 | |
1300 | 3.26 | 4500 | 6.30 | 90000 | 43.60 | |
1400 | 3.40 | 4600 | 6.37 | 100000 | 44.60 | |
1500 | 3.54 | 4700 | 6.45 | 120000 | 46.30 | |
1600 | 3.66 | 4800 | 6.52 | 140000 | 47.80 | |
1700 | 3.79 | 4900 | 6.60 | 160000 | 49.00 | |
1800 | 3.91 | 5000 | 6.67 | 200000 | 51.20 | |
1900 | 4.03 | 5500 | 7.03 | 1000000 | 69.00 | |
2000 | 4.14 | 6000 | 7.37 | 2000000 | 77.60 | |
2100 | 4.24 | 6500 | 7.71 | 6000000 | 92.70 | |
2200 | 4.34 | 7000 | 8.05 |
Interpolation and extrapolation of the data for process unit weight rates in excess of 60,000 lb/hr shall be accomplished by the use of the equation:
E = 55.0P0.11 - 40, where: E = rate of process unit emission in lb/hr, and P = process weight in tons/hr.