Source Test Data
Pre-1970 Boilers > 0.10 gr/dscf | ||||
Source | Emissions Unit | Test Date | Opacity | Grain Loading |
Boise Cascade (Pilot Rock)
30-0016 | Early 1940s Babcock & Wilcox Dutch-oven boiler, 20,000 lb steam/hr; backup to NG fired boiler | 8/3/2004 | 2% | 0.080 |
7/12/2005 | 2% | 0.140 | ||
9/26/2006 | 4% | 0.170 | ||
11/8/2007 | 0% | 0.130 | ||
11/20/2008 | 0% | 0.100 | ||
10/25/2011 | 0% | 0.140 | ||
Early 1940s Babcock & Wilcox Dutch-oven boiler, 20,000 lb steam/hr; backup to NG fired boiler | 7/13/2005 | 1% | 0.180 | |
9/27/2006 | 1% | 0.160 | ||
11/8/2007 | 0% | 0.140 | ||
11/21/2008 | 0% | 0.160 | ||
12/15/2009 | 0% | 0.150 | ||
12/1/2010 | 0% | 0.190 | ||
10/24/2011 | 1% | 0.170 | ||
8,000 lb steam/hr; backup to NG fired boiler | 8/5/2004 | 0% | 0.060 | |
7/12/2005 | 0% | 0.060 | ||
9/27/2006 | 2% | 0.100 | ||
10/25/2011 | 1% | 0.063 | ||
Columbia Forest Products
18-0014 | 1939 EF Huffman Dutch oven BLR-N, 12,500 lb steam/hr | 6/20/2001 | 1% | 0.100 |
11/16/2007 | 3% | 0.090 | ||
11/1/2011 | 5% | 0.140 | ||
1944 C& E Dutch oven BLR-S, 35,000 lb steam/hr, w/multiclone | 6/20/2001 | 5% | 0.100 | |
10/8/2002 | 9% | 0.170 | ||
11/4/2003 | 10% | 0.190 | ||
12/10/2004 | 14% | 0.140 | ||
11/18/2005 | 14% | 0.140 | ||
11/21/2006 | 14% | 0.140 | ||
11/15/2007 | 15% | 0.170 | ||
11/18/2008 | 7% | 0.170 | ||
11/24/2009 | 17% | 0.110 | ||
11/9/2010 | 14% | 0.080 | ||
11/2/2011 | 14% | 0.120 | ||
Frank Lumber
22-2525 | 1969 Wyatt & Kipper spreader stoker boiler, 30,000 lb/hr steam, w/multiclone | 1989 | 0.19 | |
1997 | 0.178 | |||
08/17/2004 | 7% | 0.137 | ||
08/25/2009 | 16% | 0.137 | ||
Pre-1970 Boilers > 0.10 gr/dscf | ||||
Source | Emissions Unit | Test Date | Opacity | Grain Loading |
Interfor Pacific
18-0005 | 1939 Wickes Dutch oven boiler, 50,000 lb/hr, w/multiclones and economizer | 3/11/1997 | 0.210 | |
8/12/1997 | 0.125 | |||
9/23/1998 | 4% | 0.097 | ||
6/17/2004 | 6% | 0.110 | ||
9/11/2012 | 22% | 0.130 | ||
1939 Wickes Dutch oven boiler, 50,000 lb/hr, w/multiclones and economizer | 8/12/1997 | 0.196 | ||
9/23/1998 | 2% | 0.086 | ||
9/23/1999 | 11% | 0.140 | ||
3/30/2010 | 2% | 0.150 | ||
9/12/2012 | 13% | 0.130 | ||
Swanson Group Roseburg
10-0030 | 1968 Kipper boilers, pin hole grate, mechanical stoker, 31,800 lb steam/hr, w/multiclone | 10/01/2010 | 0.17 | |
10/06/2011 | 17% | 0.17 | ||
| ||||
Post-1970 Boilers > 0.10 gr/dscf | ||||
Source | Emissions Unit | Test Date | Opacity | Grain Loading |
Collins (Fremont Sawmill)
19-0002
| ’75 Wickes Dutch oven, 18,000 lb/yr, w/multiclone | 4/5/2006 | 7% | 0.090 |
5/20/2008 | 0% | 0.130 | ||
’89 Trane-Murray Dutch oven, 24,000 lb/hr, w/multiclone | 4/6/2006 | 5% | 0.080 | |
5/19/2008 | 2% | 0.090 | ||
Prineville Sawmill 07-0021 | HFB (not operating) | 2008 | 5% | 0.16 |
Umpqua Lumber 10-0027 | 1975 Wellons boiler, 20,000 lb/hr, w/multiclone | 11/2010 | 0% | 0.105 |
| ||||
Asphalt Plants | ||||
Harney Rock and Paving 13-0010 | Asphalt plant | 1999 | 19% | 0.22 |
Humbert Asphalt 37-0112 | Asphalt plant | 07/2003 | 0.11 | |
Rogers Asphalt Paving 31-0001 | Asphalt plant | 0.11 |