A B C D E F G H I J K L
1       CONVERSION of lb/MMBtu to gr/dscf        
2     lb/mmbtu lb/mmbtu lb/mmbtu lb/mmbtu lb/mmbtu lb/mmbtu      
3     0.13 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21        
5   % O2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 oil - 0.13 lb/MMBtu gr/dscf 0.09902 0.09429 0.08957 0.08484 0.08011 0.07539 0.07066 0.06594 0.06121 0.05648
7                        
8 wood bark - .13 lb/MMBtu gr/dscf 0.09479 0.09027 0.08574 0.08122 0.07669 0.07217 0.06764 0.06312 0.05859 0.05407
9 wood bark - .15 lb/MMBtu gr/dscf 0.10938 0.10415 0.09893 0.09371 0.08849 0.08327 0.07805 0.07283 0.06761 0.06239
10 wood bark - .17 lb/MMBtu gr/dscf 0.12396 0.11804 0.11212 0.10621 0.10029 0.09437 0.08846 0.08254 0.07662 0.07071
11 wood bark - .18 lb/MMBtu gr/dscf 0.13125 0.12499 0.11872 0.11246 0.10619 0.09993 0.09366 0.08740 0.08113 0.07487
12 wood bark - .20 lb/MMBtu gr/dscf 0.14583 0.13887 0.13191 0.12495 0.11799 0.11103 0.10407 0.09711 0.09015 0.08318
13 wood bark - .21 lb/MMBtu gr/dscf 0.15313 0.14582 0.13851 0.13120 0.12389 0.11658 0.10927 0.10196 0.09465 0.08734
15 % O2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 oil - 0.13 lb/MMBtu 0.05175544 0.04703 0.04230 0.03758 0.03285 0.02812 0.02340 0.01867 0.01394 0.00922 0.00449
18 wood bark - .13 lb/MMBtu gr/dscf 0.04502 0.04050 0.03597 0.03145 0.02692 0.02240 0.01787 0.01335 0.00882 0.00430
19 wood bark - .15 lb/MMBtu gr/dscf 0.05195 0.04673 0.04151 0.03628 0.03106 0.02584 0.02062 0.01540 0.01018 0.00496
20 wood bark - .17 lb/MMBtu gr/dscf 0.05887 0.05296 0.04704 0.04112 0.03521 0.02929 0.02337 0.01745 0.01154 0.00562
21 wood bark - .18 lb/MMBtu gr/dscf 0.06234 0.05607 0.04981 0.04354 0.03728 0.03101 0.02475 0.01848 0.01222 0.00595
22 wood bark - .20 lb/MMBtu gr/dscf 0.06926 0.06230 0.05534 0.04838 0.04142 0.03446 0.02750 0.02054 0.01357 0.00661
23 wood bark - .21 lb/MMBtu gr/dscf 0.07273 0.06542 0.05811 0.05080 0.04349 0.03618 0.02887 0.02156 0.01425 0.00694
25 CO2 correction: gr/dscf * [12% CO2 / ( 20.9-8% O2)]              

Sheet1