A | B | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Revenue and FTE major categories | ||||||
2 | turned off, but Indirect turned on. | ||||||
3 | 2003-05 Legislatively Adopted Budget | ||||||
4 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
6 | Sum of FTE | Sum of CASHFLOW | |||||
7 | FUND TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
8 | FEDERAL | 5.16 | FEDERAL | (1,093,973) | |||
9 | GENERAL | 18.72 | GENERAL | (3,617,657) | |||
10 | OTHER | 34.46 | OTHER | (7,362,757) | 61% | ||
11 | Grand Total | 58.34 | Grand Total | (12,074,387) | Average cost per FTE1: | (206,959) | |
12 | X:\0305 Budget\0305 LAB\SUMMARY FOR MDS ORBITS Approved POB Adjusted Pivot.xls | ||||||
13 | 2005-07 Legislatively Adopted Budget | ||||||
14 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
16 | Amount | CASHFLOW | |||||
17 | FUND_TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
18 | FEDERAL | 6.71 | FEDERAL | (1,755,965) | |||
19 | GENERAL | 20.63 | GENERAL | (4,238,260) | |||
20 | OTHER | 33.25 | OTHER | (7,388,859) | 55% | ||
21 | Grand Total | 60.59 | Grand Total | (13,383,084) | Average cost per FTE: | (220,872) | 7% |
22 | X:\0507 Budget\0507 LAB\Summary For ORBITS Pivot CashFlow.xls | ||||||
23 | 2007-09 Legisltiavely Adopted Budget | ||||||
24 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
26 | Sum of Amount | Sum of CASHFLOW | |||||
27 | FUND_TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
28 | FEDERAL | 6.71 | FEDERAL | (2,147,691) | |||
29 | GENERAL | 28.78 | GENERAL | (6,172,757) | |||
30 | OTHER | 42.47 | OTHER | (9,794,155) | 54% | ||
31 | Grand Total | 77.96 | Grand Total | (18,114,603) | Average cost per FTE: | (232,357) | 5% |
32 | X:\0709 Budget\0709 LAB\Summary For ORBITS Pivot - 0709 LAB CASHFLOW - Approved.xlsx | ||||||
33 | 2009-11 Legislatively Adopted Budget | ||||||
34 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
36 | Sum of Amount | Sum of CASHFLOW | |||||
37 | FUND_TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
38 | FEDERAL | 6.71 | FEDERAL | (1,893,126) | |||
39 | GENERAL | 24.49 | GENERAL | (5,650,177) | |||
40 | OTHER | 45.15 | OTHER | (11,052,970) | 59% | ||
41 | Grand Total | 76.34 | Grand Total | (18,596,273) | Average cost per FTE: | (243,586) | 5% |
42 | X:\0911 Budget\0911 LAB\Summary For ORBITS Pivot - 0911 LAB.xlsx | ||||||
43 | 2011-13 Legislatively Adopted Budget | ||||||
44 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
46 | Sum of Amount | Sum of CASHFLOW | |||||
47 | FUND_TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
48 | FEDERAL | 8.043 | FEDERAL | (2,253,222) | |||
49 | GENERAL | 14.385 | GENERAL | (3,316,985) | |||
50 | OTHER | 45.272 | OTHER | (11,441,969) | 67% | ||
51 | Grand Total | 67.700 | Total | (17,012,176) | Average cost per FTE: | (251,288) | 3% |
52 | X:\1113 Budget\1113 LAB\WQ of Summary For ORBITS Pivot - 1113 LAB.xlsx | ||||||
53 | 2013-15 Trial Budget (as of 3/29/12) | ||||||
54 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
56 | Sum of Amount | Sum of CASHFLOW |
57 | FUND_TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | FEDERAL | 6.72 | FEDERAL | (2,181,364) | |||
59 | GENERAL | 16.18 | GENERAL | (4,339,034) | |||
60 | OTHER | 47.13 | OTHER | (13,452,406) | 67% | ||
61 | Grand Total | 70.04 | Grand Total | (19,972,804) | Average cost per FTE: | (285,170) | 13% |
62 | X:\1315 Budget\1315 Trial\WQ For ORBITS Pivot - 1315 Trial.xls | ||||||
63 | Average cost of 67.70 FTE in 2013-15: | (19,305,982) | |||||
65 | Rough cost increase for 67.70 FTE from 11-13 to 13-15: | 1.13 | |||||
67 | Rough cost increase per FTE from 2005-07 to 2013-15: | 29% | |||||
70 | 1. The average cost per FTE includes all major expenditure categories (including professional services, special payments, capital outlay and attorney general), and all fund types. | ||||||
71 | This was done for the sake of simplicity, but some of these expenditures (like those listed in the previous sentence) normally are not calculated on a per FTE basis. | ||||||
73 | 2013-15 Agency Request Budget (incl. policy option packages) | ||||||
74 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
76 | Sum of Amount | Sum of CASHFLOW | |||||
77 | FUND_TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
78 | FEDERAL | 6.22 | FEDERAL | (2,037,181) | |||
79 | GENERAL | 17.39 | GENERAL | (4,507,388) | |||
80 | OTHER | 38.77 | OTHER | (11,701,160) | 64% | ||
81 | Grand Total | 62.39 | Grand Total | (18,245,729) | Average cost per FTE: | (292,445) | 3% |
82 | X:\1315 Budget\1315 ARB\Summary For ORBITS Pivot - 1315 ARB.xlsx | ||||||
84 | 2013-15 Governor's Balanced Budget (incl. policy option packages) | ||||||
85 | OP_SUBPROG | WWPTG | OP_SUBPROG | WWPTG | |||
87 | Sum of Amount | Sum of CASHFLOW | |||||
88 | FUND_TYPE | Total | FUND_TYPE | Total | |||
89 | FEDERAL | 6.22 | FEDERAL | (2,022,020) | |||
90 | GENERAL | 20.39 | GENERAL | (5,150,512) | |||
91 | OTHER | 38.77 | OTHER | (11,592,331) | 62% | ||
92 | Grand Total | 65.39 | Grand Total | (18,764,863) | Average cost per FTE: | (286,967) | |
93 | X:\1315 Budget\1315 GRB\Summary For ORBITS Pivot - 1315 GRB.xlsx |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Column1 | Industrial | Domestic | Stormwater | Total | LAB Estimate |
3 | 2003-05 | 1,898,702 | 3,116,274 | 1,798,172 | 6,813,148 | 7,454,859 |
4 | 2005-07 | 1,744,929 | 3,260,081 | 2,012,294 | 7,017,304 | 7,521,487 |
5 | 2007-09 | 2,189,182 | 4,002,989 | 3,506,887 | 9,699,058 | 10,233,518 |
6 | 2009-11 | 2,196,768 | 3,899,592 | 3,387,901 | 9,484,261 | 12,086,157 |
7 | 2011-13 (est.) | 2,423,662 | 4,475,447 | 3,241,550 | 10,140,659 | 9,713,978 |
8 | 2013-15 (est.) | 2,568,967 | 4,748,002 | 3,753,882 | 11,070,851 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2005-07 Legislatively Adopted Budget | |||||||
4 | OP_SUBPROG | WWPTG | ||||||
6 | Sum of CASHFLOW | CODE | ||||||
7 | MAJCAT2 | MAJCAT | FWWP | GWWP | OWPP | OWWP | FWXP | Grand Total |
8 | 1 | 1 | 1,516,500.00 | 4,238,260.00 | 6,385.00 | 10,970,728.00 | 239,465.00 | 16,971,338 |
9 | 1 Total | 1,516,500.00 | 4,238,260.00 | 6,385.00 | 10,970,728.00 | 239,465.00 | 16,971,338.00 | |
10 | Dollars | PS | (1,001,193.00) | (2,990,923.00) | (5,190,765.00) | (54,679.00) | (9,237,560) | |
11 | SS | (266,173.00) | (1,247,337.00) | - | (985,848.00) | (151,522.00) | (2,650,880) | |
12 | CO | (194,778.00) | (194,778) | |||||
13 | SP | (52,803.00) | (22,544.00) | (75,347) | ||||
14 | IND | (196,331.00) | (1,017,468.00) | (10,720.00) | (1,224,519) | |||
15 | Dollars Total | (1,516,500.00) | (4,238,260.00) | - | (7,388,859.00) | (239,465.00) | (13,383,084.00) | |
16 | FTE | FTE | 6.36 | 20.63 | 33.25 | 0.35 | 60.59 | |
17 | FTE Total | 6.36 | 20.63 | 33.25 | 0.35 | 60.59 | ||
18 | Grand Total | 6 | 21 | 6,385 | 3,581,902 | 0 | 3,588,315 | |
20 | PS$/FTE: | (152,455.11) | ||||||
22 | Module_Version | 1315_TRIAL | ||||||
23 | OP_SUBPROG | WWPTG | ||||||
25 | Sum of CASHFLOW | CODE | ||||||
26 | MAJCAT2 | MAJCAT | FWWP | FWXP | GWWP | OWWP | Grand Total | |
27 | 1 | 1 | 2,000,014 | 253,208 | 3,775,953 | 11,469,420 | 17,498,595 | |
28 | 1 Total | 2,000,014 | 253,208 | 3,775,953 | 11,469,420 | 17,498,595 | ||
29 | Dollars | 2 | (1,331,010) | (3,351,790) | (9,932,664) | (14,615,464) | ||
30 | 3 | (242,865) | (261,057) | (987,244) | (1,421,131) | (2,912,297) | 10% | |
31 | 4 | (211,393) | (211,393) | 9% | ||||
32 | 5 | (93,537) | (93,537) | 24% | ||||
33 | 7 | (252,895) | (1,887,218) | (2,140,113) | ||||
34 | Dollars Total | (1,920,307) | (261,057) | (4,339,034) | (13,452,406) | (19,972,804) | ||
35 | 8 | 8 | 6.72 | 16.18 | 47.13 | 70.04 | ||
36 | 8 Total | 6.72 | 16.18 | 47.13 | 70.04 | |||
38 | PS$/FTE: | (208,678.29) | ||||||
40 | Increase in PS$/FTE from 2005-07 to 2013-15: | 37% |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
2 | Biennium | FTE |
$ (Expd + Ind) |
% Fee Funded |
3 | 2003-05 | 58 | 12.0 M | 61% |
4 | 2005-07 | 61 | 13.4 M | 55% |
5 | 2007-09 | 78 | 18.1 M | 54% |
6 | 2009-11 | 76 | 18.6 M | 59% |
7 | 2011-13 | 68 | 17.0 M | 67% |
8 | 2013-15 (Trial Budget) | 70 | 20.0 M | 67% |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Module_Version | 1315_TRIAL | |||||
2 | OP_SUBPROG | WWPTG | |||||
4 | Sum of CASHFLOW | CODE | |||||
5 | MAJCAT2 | MAJCAT | FWWP | FWXP | GWWP | OWWP | Grand Total |
6 | 1 | 1 | 1,738,399 | 261,057 | 4,339,034 | 11,469,420 | 17,807,910 |
7 | 1 Total | 1,738,399 | 261,057 | 4,339,034 | 11,469,420 | 17,807,910 | |
8 | Dollars | 2 | (1,331,010) | (3,351,790) | (9,932,664) | (14,615,464) | |
9 | 3 | (242,865) | (261,057) | (987,244) | (1,421,131) | (2,912,297) | |
10 | 4 | (211,393) | (211,393) | ||||
11 | 5 | (93,537) | (93,537) | ||||
12 | 7 | (252,895) | (1,887,218) | (2,140,113) | |||
13 | Dollars Total | (1,920,307) | (261,057) | (4,339,034) | (13,452,406) | (19,972,804) | |
14 | 8 | 8 | 6.72 | 16.18 | 47.13 | 70.04 | |
15 | 8 Total | 6.72 | 16.18 | 47.13 | 70.04 | ||
16 | Percent by source: | 10% | 1% | 22% | 67% | ||
18 | Shortfall: | (181,908) | 0 | 0 | (1,982,986) | (2,164,894) | |
20 | Budget adjusted for shortfall: | (1,738,399) | (261,057) | (4,339,034) | (11,469,420) | (17,807,910) | |
21 | Percent by source: | 10% | 1% | 24% | 64% | ||
22 | Scenarios 1 and 2 assume we would reduce FWWP and OWWP by $181,908 and $1,982,986, respectively, to balance the budget | ||||||
23 | Scenario 1: | ||||||
24 | Amount of add'l GF to achieve 60/40: | (1,285,998) | |||||
25 | Revised Budget: | (1,738,399) | (261,057) | (5,625,032) | (11,469,420) | (19,093,908) | |
26 | 9% | 1% | 29% | 60% | |||
28 | Scenario 2: | ||||||
29 | Amt to shift from OF to GF to achieve 60/40: | (784,674) | 784,674 | ||||
30 | (1,738,399) | (261,057) | (5,123,708) | (10,684,746) | (17,807,910) | ||
31 | Revised Budget: | 10% | 1% | 29% | 60% | ||
34 | Scenarios 3 and 4 assume we would find revenue to fill the $181,908 FWWP and $1,982,986 OWWP shortfalls | ||||||
35 | Scenario 3: | ||||||
36 | Amount of add'l GF to achieve 60/40: | (2,445,974) | |||||
37 | Revised Budget: | (1,920,307) | (261,057) | (6,785,008) | (13,452,406) | (22,418,778) | |
38 | 9% | 1% | 30% | 60% | |||
40 | Scenario 4: | ||||||
41 | Amt to shift from OF to GF to achieve 60/40: | (1,468,724) | 1,468,724 | ||||
42 | (1,920,307) | (261,057) | (5,807,758) | (11,983,682) | (19,972,804) | ||
43 | 10% | 1% | 29% | 60% |