A B C D
1 Table 1 - Oregon E-Cycles Registration Fee Change
EQC staff report statement of need
existing fee schedule
2 Current Fee Schedule    
3 Tier Market Share Current Fee Average number of mfrs/tier
4 Tier 1 > 1% $15,000 17
5 Tier 2 0.1% ≤ 1% $5,000 17
6 Tier 3 0.01% < 0.1% $200 18
7 Tier 4 < 0.01% $40 111
8 Average # mfrs/year = 163

Table 1

  A B C D E F
1 did not have time to pull these charts from the the listed sources - Ad Comm revenue by year and bieenial report revenue by year.
2
3
4

Table 2

  A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Table 3 - Oregon E-Cycles Registration Fee Change
EQC staff report
fee variability
2   Tier 1
# of mfrs/fee
Tier 2
# of mfrs/fee
Tier 3
# of mfrs/fee
Tier 4
# of mfrs/fee
Tier 5
# of mfrs/fee
Tier 6
# of mfrs/fee
Tier 7
# of mfrs/fee
Total Mfr/year year
3 2008 8 $30,917 14 $9,717 17 $1,327 7 $211 7 $200 1 $200 107 $40 161
4 2009 6 $35,000 13 $12,678 16 $2,073 15 $274 5 $200 1 $200 111 $40 167
5 2010 8 $35,000 8 $11,937 19 $1,725 11 $573 7 $200 0 -* 108 $40 161
6 2011 9 $35,000 5 $12,332 15 $1,841 8 $284 12 $200 2 $200 117 $40 168
7 2012 6 $35,000 9 $17,468 19 $1,847 8 $406 8 $200 15 $200 94 $40 159

Table 3

  A B C D E F G H
1 Table 4 - EQC staff report - response to comments #4 unstable revenue - cost per unit
2
3 Average Cost per Unit    
4   Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6 Tier 7**
5 2008 $0.71 $0.71 $0.71 $0.71 $2.20 $4.00 $2.35
6 2009 $0.52 $0.63 $0.63 $0.65 $1.71 $3.13 $3.64
7 2010 $0.56 $0.59 $0.64 $1.34 $1.18 -* $3.33
8 2011 $0.40 $0.41 $0.41 $0.41 $1.20 $3.23 $3.08
9 2012 $0.20 $0.39 $0.39 $0.39 $0.66 $2.20 $2.00
10 * no manufacturers in Tier 6 - all in Tier 7    
11 ** average of those manufacturers with reported market share - excludes all those with zero MS    

Table 4